Document recurring flows
Đang mở
- Ngôn ngữ chính
- Không có dữ liệu ngôn ngữ
- Star
- 17
- Fork
- 12
- Chỉ số merge pull request
- Không có pull request nào được merge trong 30 ngày
Mô tả
Document recurring flows and who's responsible for each of them.
| Frequency | Flows | Responsible Party |
|-|-|-|
| Weekly | Swarm Sync & Sub-Swarm Syncs | Facilitation Lead? |
| Biweekly | All-Builders Radio Show | Facilitation Lead |
| Monthly | Payout Tx for Roles, Swarm, Expenses | Admin Lead |
| Quarterly | Community Town Hall, Deactivations | Facilitation Lead |
| Quarterly | Est Tax Payment | Accounting Lead |
| Quarterly | Rep Update Tx, Token Airdrop Tx | Admin Lead |
| Yearly | Retreat | Facilitation Lead |
| Yearly | Tax Filing | Accounting Lead |
Hướng dẫn đóng góp
Chưa lập chỉ mục được hướng dẫn đóng góp cho kho mã nguồn này
Đánh giá
Issue này chưa được đánh giá.