Document recurring flows
Abierto
- Lenguaje dominante
- Sin datos de lenguaje
- Estrellas
- 17
- Forks
- 12
- Métricas de merge de PR
- Sin PR fusionados en 30 d
Descripción
Document recurring flows and who's responsible for each of them.
| Frequency | Flows | Responsible Party |
|-|-|-|
| Weekly | Swarm Sync & Sub-Swarm Syncs | Facilitation Lead? |
| Biweekly | All-Builders Radio Show | Facilitation Lead |
| Monthly | Payout Tx for Roles, Swarm, Expenses | Admin Lead |
| Quarterly | Community Town Hall, Deactivations | Facilitation Lead |
| Quarterly | Est Tax Payment | Accounting Lead |
| Quarterly | Rep Update Tx, Token Airdrop Tx | Admin Lead |
| Yearly | Retreat | Facilitation Lead |
| Yearly | Tax Filing | Accounting Lead |
Guía de contribución
No hay ninguna guía de contribución indexada para este repositorio
Evaluación
Este issue todavía no se ha evaluado.