Crash in repr() in finalizer
オープン
まだ誰も着手していません。
3.11
interpreter-core
type-crash
- 主要言語
- Python
- スター
- 77.2k
- フォーク
- 36k
- PR マージ指標
- PR 指標を取得中
説明
This is currently the number one crash reported through Windows Error Reporting. It appears to be something to do with a repr during finalization. I haven't dug into the actual lines of code, but the line numbers below should be accurate as of 3.11.1
| symbol | offset | IP | filename | line |
|---|---|---|---|---|
| 0 | python311!_PyObject_VectorcallTstate | 0x0000000000000024 | pycore_call.h | 87 |
| 1 | python311!PyObject_CallOneArg | 0x0000000000000030 | call.c | 377 |
| 2 | python311!PyObject_Repr | 0x000000000000008B | object.c | 434 |
| 3 | python311!_PyEval_EvalFrameDefault | 0x0000000000007136 | ceval.c | 5506 |
| 4 | python311!_PyObject_VectorcallTstate | 0x0000000000000354 | pycore_call.h | 92 |
| 5 | python311!PyObject_CallOneArg | 0x0000000000000030 | call.c | 377 |
| 6 | python311!slot_tp_repr | 0x0000000000000039 | typeobject.c | 7559 |
| 7 | python311!PyObject_Repr | 0x000000000000008B | object.c | 434 |
| 8 | python311!_PyEval_EvalFrameDefault | 0x0000000000007136 | ceval.c | 5506 |
| 9 | python311!_PyObject_VectorcallTstate | 0x0000000000000354 | pycore_call.h | 92 |
| 10 | python311!PyObject_CallOneArg | 0x0000000000000030 | call.c | 377 |
| 11 | python311!slot_tp_finalize | 0x000000000000005F | typeobject.c | 7909 |
| 12 | python311!finalize_garbage | 0x00000000000000A5 | gcmodule.c | 980 |
| 13 | python311!gc_collect_main | 0x0000000000000143 | gcmodule.c | 1280 |
| 14 | python311!_PyGC_CollectNoFail | 0x0000000000000030 | gcmodule.c | 2111 |
| 15 | python311!finalize_modules | 0x00000000000000F0 | pylifecycle.c | 1601 |
| 16 | python311!Py_FinalizeEx | 0x00000000000000A1 | pylifecycle.c | 1839 |
| 17 | python311!Py_RunMain | 0x000000000000001A | main.c | 682 |
コントリビューションガイド
はじめの一歩
- issue を最後まで読み、次にプロジェクトのコントリビューションガイドを読みます。
- 着手することを issue にコメントします — 二人が同じ作業をするのを防げます。
- リポジトリをフォークし、ブランチを切って変更します。
- issue 番号を参照したプルリクエストを送ります。
調査の方向性
まず、3.11.1 の行番号参照を手がかりに、gcmodule.c、typeobject.c、object.c、ceval.c、pylifecycle.c にある報告された呼び出しチェーンを調べます。Windows でのファイナライズ時のクラッシュを再現し、シャットダウン中の repr 呼び出しを追跡します。クラッシュの原因が理解され、安全なファイナライズを実証する回帰チェックができれば完了です。
索引モデルが issue の本文から書いたものです。
評価
- 技術スタック
- python
- 領域
- backend
- issue の種類
- バグ
- 難易度
- 4/5
- 見積もり時間
- 3〜5日
- 活発さ
- 停滞
- 明瞭さ
- 説明が足りない
- 初心者へのやさしさ
- 25/100