Investigate the differences in the output of the planner when it is executed on different machines
- Dominant language
- Python
- Stars
- 25
- Forks
- 2
- PR merge metrics
- No merged PRs in 30d
Description
I am opening this issue to report the different behavior obtained when running the trajectory planner provided by `hippopt` on different machines (specifically, mine and Stefano's). I have created a `conda` environment in which I installed `hippopt` following the instructions provided in the `README.md` file:
```
conda install -c conda-forge -c robotology python=3.11 casadi pytest liecasadi adam-robotics idyntree meshcat-python ffmpeg-python matplotlib resolve-robotics-uri-py
pip install --no-deps -e .[all]
```
I activated it and I ran the command:
`OMP_NUM_THREADS=1 python main_walking_on_stairs.py`. The output of the planner is reported below.
### Planner EXIT
On my machine (Ubuntu 22.04), the solver converges to a point of local infeasibility, while on Stefano's machine, an acceptable solution is found for the exact same problem.
click here to show the ipopt output.
```
Starting the planner...
This is Ipopt version 3.14.14, running with linear solver MUMPS 5.6.2.
Number of nonzeros in equality constraint Jacobian...: 63396
Number of nonzeros in inequality constraint Jacobian.: 10800
Number of nonzeros in Lagrangian Hessian.............: 0
Total number of variables............................: 9294
variables with only lower bounds: 0
variables with lower and upper bounds: 4804
variables with only upper bounds: 0
Total number of equality constraints.................: 7015
Total number of inequality constraints...............: 1723
inequality constraints with only lower bounds: 1674
inequality constraints with lower and upper bounds: 49
inequality constraints with only upper bounds: 0
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
0 5.1824477e+00 1.23e+00 1.80e+00 0.0 0.00e+00 - 0.00e+00 0.00e+00 0
1 5.4009957e+00 1.22e+00 1.83e+00 -1.5 7.91e+00 - 7.08e-02 4.84e-03f 1
2 5.6277542e+00 1.21e+00 1.83e+00 -1.6 7.42e+00 - 8.49e-03 6.19e-03h 1
3 2.0807857e+01 1.17e+00 8.35e+00 -0.8 8.09e+00 - 3.27e-02 3.32e-02f 1
4 2.2030481e+01 1.17e+00 9.52e+00 -1.5 7.92e+00 - 5.67e-03 5.97e-03f 1
5 2.2918507e+01 1.16e+00 9.68e+00 -1.5 6.40e+00 - 7.21e-03 3.10e-03f 1
6 2.5539919e+01 1.15e+00 1.03e+01 -1.5 7.16e+00 - 1.22e-02 6.39e-03h 1
7 2.9663109e+01 1.14e+00 1.14e+01 -1.5 7.12e+00 - 6.91e-03 9.17e-03h 1
8 3.7708657e+01 1.13e+00 1.74e+01 -1.5 7.01e+00 - 1.84e-02 1.45e-02h 1
9 5.3103779e+01 1.10e+00 3.04e+01 -1.5 8.14e+00 - 3.20e-03 2.22e-02h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
10 5.4833445e+01 1.10e+00 3.24e+01 -1.5 8.35e+00 - 2.85e-02 3.72e-03h 1
11 7.1281873e+01 1.08e+00 4.62e+01 -1.5 8.71e+00 - 2.15e-02 1.82e-02h 1
12 7.7752902e+01 1.07e+00 5.94e+01 -1.5 1.03e+01 - 1.43e-02 8.22e-03h 1
13 8.2041863e+01 1.06e+00 2.12e+02 -3.1 9.92e+00 - 2.27e-02 4.67e-03h 1
14 1.0145890e+02 1.04e+00 5.44e+02 -0.8 9.97e+00 - 5.24e-02 1.81e-02h 1
15 1.3585543e+02 1.02e+00 7.57e+02 -1.4 9.88e+00 - 6.44e-02 2.80e-02h 1
16 1.6503387e+02 9.93e-01 7.20e+02 -0.9 1.01e+01 - 1.61e-02 2.26e-02h 1
17 1.9868034e+02 9.71e-01 7.75e+02 -0.8 1.01e+01 - 5.04e-02 2.12e-02h 1
18 2.6328216e+02 9.34e-01 7.57e+02 -1.3 9.33e+00 - 4.48e-02 3.88e-02h 1
19 3.6592378e+02 8.85e-01 7.55e+02 -2.1 8.76e+00 - 7.82e-02 5.25e-02h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
20 4.6277168e+02 8.47e-01 7.49e+02 -0.3 9.50e+00 - 7.24e-02 4.32e-02h 1
21 6.7582067e+02 7.79e-01 8.27e+02 -0.4 9.17e+00 - 1.39e-01 7.92e-02h 1
22 8.4506960e+02 1.92e+00 2.10e+03 -1.0 8.29e+00 - 1.44e-01 6.64e-02h 1
23 1.0342836e+03 1.77e+00 1.82e+03 -0.7 6.70e+00 - 1.53e-01 6.47e-02h 1
24 1.1891391e+03 1.62e+00 1.38e+03 -0.0 6.34e+00 - 1.40e-01 4.89e-02h 1
25 1.4334677e+03 1.44e+00 1.62e+03 -1.9 6.97e+00 - 1.56e-01 7.42e-02h 1
26 1.6579038e+03 6.44e-01 1.94e+03 0.2 6.81e+01 - 2.05e-01 5.93e-02h 1
27 2.0662469e+03 5.04e-01 2.56e+03 0.1 8.89e+00 - 2.10e-01 1.07e-01h 1
28 2.6400863e+03 4.81e+00 3.37e+04 0.7 6.97e+00 - 4.53e-01 9.60e-02f 1
29 2.7439301e+03 4.46e+00 3.59e+04 0.4 4.42e+00 - 5.07e-02 4.56e-02h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
30 3.1102827e+03 3.61e+00 4.13e+04 0.4 4.44e+00 - 3.24e-01 9.73e-02h 1
31 4.1832807e+03 2.01e+00 1.44e+04 -5.6 5.56e+00 - 7.31e-02 2.93e-01h 1
32 4.8542484e+03 1.30e+00 2.54e+04 0.7 4.13e+00 - 3.72e-01 2.00e-01h 1
33 5.3170159e+03 7.96e-01 9.93e+04 0.7 3.04e+00 - 5.06e-01 1.72e-01h 1
34 5.8486309e+03 8.71e-01 5.45e+04 0.7 4.61e+00 - 3.62e-01 1.71e-01h 1
35 6.0481554e+03 7.82e-01 2.52e+04 0.2 3.67e+00 - 2.96e-01 1.03e-01h 1
36 6.3445433e+03 7.42e-01 3.78e+04 1.0 5.59e+00 - 5.08e-03 5.26e-02H 1
37 6.7743486e+03 5.83e-01 4.02e+04 0.6 4.54e+00 - 3.53e-01 2.04e-01h 1
38 6.7359904e+03 5.24e-01 2.34e+04 -0.3 5.08e+00 - 2.85e-01 9.31e-02f 1
39 7.1657506e+03 5.27e-01 6.63e+04 0.5 2.13e+00 - 3.47e-01 3.52e-01h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
40 7.2256599e+03 4.49e-01 6.97e+04 0.7 4.05e+00 - 2.59e-01 1.63e-01h 1
41 7.8212386e+03 1.52e+00 6.04e+04 1.0 3.40e+00 - 3.16e-01 3.64e-01f 1
42 7.8560598e+03 1.33e+00 3.94e+04 0.7 3.68e+00 - 5.54e-01 3.96e-01h 1
43 7.8937154e+03 2.00e+00 2.24e+04 0.9 4.13e+00 - 2.17e-01 3.74e-01H 1
44 7.9055738e+03 1.33e+00 3.24e+04 0.7 1.97e+00 - 9.59e-01 3.37e-01h 1
45 7.9948344e+03 9.29e-01 3.94e+04 1.0 2.48e+00 - 8.76e-01 3.01e-01f 1
46 8.3021854e+03 3.81e-01 4.06e+04 1.0 1.04e+00 - 8.73e-01 5.90e-01f 1
47 8.3191246e+03 1.34e-01 2.34e+04 0.7 6.55e-01 - 1.00e+00 6.48e-01h 1
48 8.2440478e+03 3.75e-02 1.18e+04 0.4 4.24e-01 - 6.91e-01 7.21e-01h 1
49 8.2689355e+03 1.56e-02 2.45e+04 0.9 3.90e-01 - 1.00e+00 5.83e-01f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
50 8.3197995e+03 2.76e-03 6.83e+03 0.7 9.16e-01 - 1.00e+00 8.61e-01h 1
51 8.3270988e+03 1.48e-03 2.06e+04 0.1 1.64e-01 - 1.00e+00 5.29e-01h 1
52 8.3829970e+03 1.60e-03 3.89e+04 -0.1 4.60e-01 - 8.74e-01 4.30e-01H 1
53 8.4436247e+03 1.24e-03 4.81e+04 0.1 4.47e-01 - 9.71e-01 2.56e-01H 1
54 8.7782084e+03 2.72e-02 3.09e+04 0.6 7.12e-01 - 8.50e-01 7.23e-01f 1
55 8.9478726e+03 1.01e-02 3.31e+04 0.4 3.64e-01 - 8.40e-01 7.65e-01h 1
56 8.9421512e+03 7.69e-03 2.23e+04 0.4 8.20e-01 - 5.63e-01 6.07e-01h 1
57 8.9488814e+03 3.30e-03 1.34e+04 0.4 3.52e-01 - 1.00e+00 7.80e-01h 1
58 9.0188461e+03 1.62e-03 7.89e+03 0.4 2.40e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
59 9.0492671e+03 7.01e-04 7.80e+03 -0.1 9.36e-01 - 9.72e-01 6.64e-01H 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
60 9.0888451e+03 5.84e-04 5.94e+03 -0.4 9.69e-02 - 1.00e+00 5.96e-01h 1
61 9.1724863e+03 5.78e-03 1.25e+04 0.0 9.06e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
62 9.2060996e+03 3.11e-03 3.14e+04 -0.1 1.01e+00 - 9.20e-01 1.00e+00h 1
63 9.1976491e+03 3.91e-03 2.35e+04 -0.1 1.07e-01 - 5.47e-01 6.46e-01f 1
64 9.2059143e+03 1.03e-03 3.25e+03 -0.1 3.93e-01 - 7.82e-01 1.00e+00f 1
65 9.2396746e+03 1.31e-03 6.88e+03 0.1 3.21e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
66 9.2798964e+03 1.80e-03 2.34e+04 -0.0 8.62e-01 - 1.00e+00 7.08e-01H 1
67 9.3223384e+03 3.04e-02 5.30e+04 0.1 5.10e-01 - 1.00e+00 6.23e-01f 1
68 9.3329336e+03 2.97e-02 6.11e+04 -0.0 1.28e+00 - 3.99e-01 3.40e-01h 1
69 9.3434672e+03 8.03e-03 1.64e+04 -0.0 3.02e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
70 9.3696101e+03 2.31e-03 9.88e+03 -0.0 5.88e-01 - 1.00e+00 8.50e-01h 1
71 9.3648130e+03 1.10e-03 8.17e+03 -0.0 1.54e-01 - 4.33e-01 5.22e-01f 1
72 9.3596353e+03 1.25e-04 2.88e+03 -0.0 2.97e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
73 9.3618237e+03 7.32e-04 5.11e+03 -0.0 2.47e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
74 9.3576262e+03 1.38e-03 6.74e+03 0.4 2.61e-01 - 9.96e-01 1.00e+00f 1
75 9.3559795e+03 4.19e-04 8.49e+03 0.3 2.13e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
76 9.3503411e+03 3.09e-04 3.89e+03 0.3 6.58e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=77] New best intermediate variables
77 9.3502509e+03 3.04e-04 2.74e+03 0.3 7.08e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=78] New best intermediate variables
78 9.3493519e+03 1.09e-04 4.29e+03 -0.2 1.09e-01 - 9.95e-01 9.41e-01H 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=79] New best intermediate variables
79 9.3417523e+03 4.96e-05 3.75e+03 -0.9 1.36e-01 - 9.03e-01 8.67e-01H 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
80 9.3316152e+03 4.68e-04 1.84e+04 0.0 3.33e-01 - 1.00e+00 2.97e-01f 1
81 9.3081603e+03 4.56e-03 9.84e+03 -0.4 3.22e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
82 9.2748779e+03 2.65e-02 2.85e+04 -0.5 1.55e+00 - 3.74e-01 4.20e-01f 1
83 9.2478302e+03 2.58e-02 3.10e+04 -0.5 1.10e+00 - 4.87e-01 2.08e-01f 1
84 9.2002904e+03 1.83e-02 2.45e+04 -0.5 1.70e+00 - 2.30e-01 2.89e-01f 1
85 9.1723160e+03 1.44e-02 1.90e+04 -0.5 3.88e-01 - 1.82e-01 2.14e-01f 1
86 9.1450347e+03 1.05e-02 2.59e+04 -0.5 2.59e+00 - 9.77e-01 2.76e-01f 1
87 9.1148530e+03 3.35e-03 1.15e+04 -0.5 1.59e-01 - 5.52e-01 6.82e-01f 1
88 9.0923266e+03 2.42e-03 1.11e+04 -0.5 5.66e-01 - 7.07e-01 2.78e-01f 1
89 9.0451729e+03 2.55e-03 8.49e+03 -0.5 1.01e-01 - 1.00e+00 8.42e-01f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
90 9.0670816e+03 4.64e-04 3.73e+03 -0.2 2.16e-01 - 1.00e+00 9.97e-01f 1
91 9.0848919e+03 6.38e-05 8.44e+03 -0.3 2.55e-01 - 1.00e+00 6.31e-01H 1
92 9.1011136e+03 2.50e-03 1.32e+04 0.5 4.33e-01 - 8.91e-01 1.00e+00f 1
93 9.0648685e+03 9.59e-04 4.96e+03 0.3 3.21e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
94 9.0547431e+03 1.14e-03 4.90e+03 0.3 3.14e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
95 9.0665887e+03 4.14e-04 2.91e+03 0.3 3.12e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
96 9.0713197e+03 6.43e-05 3.22e+03 0.3 1.55e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=97] New best intermediate variables
97 9.0712264e+03 5.45e-05 2.69e+03 -0.5 6.13e-02 - 9.84e-01 1.00e+00H 1
98 9.0679442e+03 4.34e-04 3.86e+03 -0.1 3.14e-01 - 1.00e+00 6.22e-01f 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=99] New best intermediate variables
99 9.0524814e+03 7.10e-04 2.13e+03 -0.8 5.16e-02 - 1.00e+00 9.96e-01h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
100 9.0453711e+03 3.53e-04 7.52e+03 0.2 7.63e-01 - 9.70e-01 5.78e-01f 1
101 9.0464143e+03 6.72e-05 1.27e+03 -0.2 1.66e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
102 9.0439065e+03 3.71e-04 8.97e+03 -0.0 7.47e-01 - 1.00e+00 9.95e-01f 1
103 9.0380800e+03 7.77e-05 3.05e+03 0.2 6.02e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=104] New best intermediate variables
104 9.0377103e+03 7.67e-05 2.42e+03 -0.6 1.65e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=105] New best intermediate variables
105 9.0355302e+03 2.46e-04 3.44e+03 -0.7 5.42e-02 - 9.99e-01 6.27e-01h 1
106 9.0332930e+03 1.05e-03 1.21e+04 -0.4 6.23e-01 - 1.00e+00 3.31e-01f 1
107 9.0403591e+03 2.79e-04 7.65e+03 -0.5 1.24e-01 - 1.00e+00 7.08e-01H 1
108 9.0459069e+03 1.87e-04 7.73e+03 -0.6 9.52e-02 - 2.16e-01 3.77e-01h 1
109 9.0475335e+03 2.19e-04 4.24e+03 -0.6 4.82e-01 - 1.00e+00 9.20e-01h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
110 9.0509682e+03 4.84e-04 1.55e+03 -0.1 6.38e-02 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
111 9.0547539e+03 9.44e-05 8.09e+02 -0.1 6.18e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
112 9.0603974e+03 1.01e-04 1.62e+03 -0.3 2.11e-01 - 1.00e+00 9.30e-01H 1
113 9.0624179e+03 4.83e-05 1.11e+03 -1.2 3.32e-02 - 8.83e-01 8.31e-01H 1
114 9.0620371e+03 1.39e-03 3.18e+04 0.4 3.98e-01 - 8.55e-01 3.43e-01f 1
115 9.0680651e+03 3.92e-04 5.50e+03 0.3 2.57e-01 - 8.50e-01 7.18e-01f 1
116 9.0636314e+03 7.33e-05 2.52e+03 0.3 1.47e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
117 9.0627305e+03 6.22e-05 2.31e+03 0.3 1.71e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
118 9.0614764e+03 6.39e-05 1.11e+03 0.3 6.47e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
119 9.0548734e+03 5.60e-05 1.99e+03 0.3 6.32e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=120] New best intermediate variables
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
120 9.0146237e+03 1.14e-04 5.98e+03 0.3 6.84e-02 - 1.00e+00 1.00e+00H 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=121] New best intermediate variables
121 9.0052410e+03 3.71e-04 3.77e+04 0.2 1.65e-01 - 1.00e+00 6.27e-01H 1
122 9.0318654e+03 3.23e-05 5.39e+03 0.1 1.25e-01 - 1.00e+00 1.00e+00H 1
123 9.0319624e+03 3.22e-05 5.86e+03 -0.4 4.44e-01 - 1.00e+00 3.12e-02h 6
124 9.0312848e+03 8.59e-05 9.73e+02 -1.0 7.04e-02 - 1.00e+00 1.00e+00s 22
125 9.0256834e+03 1.17e-04 3.77e+03 -1.0 3.59e-02 - 6.33e-01 3.94e-01h 1
126 9.0197242e+03 2.61e-04 1.27e+04 -1.0 8.42e-02 - 8.76e-01 2.31e-01f 1
127 9.0079253e+03 7.77e-04 1.50e+04 -1.0 1.48e-01 - 7.70e-01 2.26e-01f 1
128 8.9941476e+03 6.36e-04 1.35e+04 -1.0 1.68e-01 - 4.89e-01 1.89e-01f 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=129] New best intermediate variables
129 8.9705079e+03 1.15e-04 1.99e+03 -0.5 3.51e-02 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
130 8.9763216e+03 8.48e-05 1.12e+03 -0.3 8.19e-02 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
131 8.9812657e+03 8.81e-05 3.79e+03 -0.7 2.77e-02 - 8.74e-01 1.00e+00H 1
132 8.9746338e+03 3.22e-05 1.37e+03 -1.0 1.24e-01 - 9.19e-01 1.00e+00H 1
133 8.9711710e+03 2.86e-05 1.43e+03 -1.3 3.45e-02 - 9.68e-01 7.69e-01h 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=134] New best intermediate variables
134 8.9654570e+03 2.14e-05 1.70e+03 -1.4 1.24e-02 - 1.00e+00 8.20e-01f 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=135] New best intermediate variables
135 8.9441395e+03 6.38e-05 1.03e+04 -0.9 1.10e-01 - 1.00e+00 3.41e-01f 1
136 8.9240131e+03 7.23e-05 5.63e+03 -1.1 1.37e-01 - 1.00e+00 3.80e-01f 1
137 8.8798350e+03 7.28e-04 5.07e+03 -0.6 1.31e-01 - 1.00e+00 6.37e-01f 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=138] New best intermediate variables
138 8.8910309e+03 9.32e-05 1.65e+03 -0.7 1.49e-01 - 1.00e+00 8.77e-01h 1
139 8.9184241e+03 3.93e-04 3.53e+03 0.1 4.68e-01 - 9.93e-01 8.05e-01f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
140 8.9235781e+03 9.09e-05 1.92e+03 -0.0 3.04e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
141 8.9062399e+03 1.70e-04 1.89e+03 -0.0 3.50e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
142 8.9149574e+03 2.93e-05 1.04e+03 -0.6 1.50e-01 - 9.62e-01 1.00e+00H 1
143 8.9181032e+03 2.75e-05 1.91e+03 -0.7 2.94e-02 - 8.09e-01 1.00e+00H 1
144 8.9160889e+03 2.84e-05 3.96e+02 -0.4 9.20e-02 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
145 8.9158763e+03 2.24e-05 2.66e+02 -1.3 3.82e-02 - 9.74e-01 1.00e+00H 1
146 8.9155243e+03 2.16e-05 5.74e+03 -1.3 3.22e-02 - 1.00e+00 9.77e-02h 3
147 8.9101511e+03 3.55e-05 5.24e+03 -1.5 3.35e-02 - 1.00e+00 4.76e-01H 1
148 8.8988858e+03 6.99e-05 5.49e+03 -1.2 7.57e-02 - 1.00e+00 2.77e-01f 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=149] New best intermediate variables
149 8.8684009e+03 2.63e-04 6.60e+03 -0.5 1.06e-01 - 1.00e+00 4.87e-01f 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
150 8.8080468e+03 1.31e-03 4.92e+03 -0.5 4.66e-01 - 8.35e-01 7.77e-01f 1
151 8.8450960e+03 6.08e-04 1.73e+03 -0.5 2.91e-01 - 8.83e-01 8.33e-01h 1
152 8.8850760e+03 1.83e-03 1.84e+04 0.6 1.54e+00 - 5.52e-01 2.86e-01f 1
153 8.8873551e+03 1.43e-03 1.61e+04 0.3 3.94e-01 - 3.59e-01 2.09e-01H 1
154 8.8611476e+03 3.54e-04 6.12e+03 0.3 1.75e-01 - 9.63e-01 1.00e+00h 1
155 8.8468158e+03 6.72e-05 5.06e+03 0.3 1.93e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
156 8.8442208e+03 1.61e-04 3.72e+03 -0.4 3.94e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
157 8.8520201e+03 2.18e-04 1.25e+04 -0.1 7.66e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
158 8.8479035e+03 3.50e-05 1.64e+03 -0.2 6.03e-01 - 9.72e-01 1.00e+00h 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=159] New best intermediate variables
159 8.8470566e+03 4.00e-05 1.38e+03 -1.2 1.39e-01 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
160 8.8489039e+03 9.57e-05 6.98e+03 -0.8 8.19e-02 - 1.00e+00 5.62e-01f 1
161 8.8538972e+03 7.99e-05 6.52e+03 -1.2 3.66e-02 - 9.46e-01 4.87e-01H 1
162 8.8572263e+03 1.85e-04 7.02e+03 -0.8 1.44e-01 - 1.00e+00 3.71e-01f 1
163 8.8592756e+03 1.59e-04 1.75e+03 -1.0 1.47e-01 - 8.10e-01 1.00e+00H 1
164 8.8581187e+03 9.48e-05 3.99e+03 -1.1 2.04e-02 - 1.00e+00 4.03e-01h 1
165 8.8563679e+03 2.00e-05 1.89e+03 -1.4 1.42e-01 - 1.00e+00 7.86e-01h 1
166 8.8539151e+03 1.87e-05 3.14e+02 -1.1 9.77e-03 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
167 8.8486302e+03 6.70e-05 2.94e+03 -1.5 6.63e-02 - 7.37e-01 1.00e+00H 1
168 8.8368762e+03 1.15e-04 2.79e+03 -0.7 1.83e-01 - 1.00e+00 8.08e-01f 1
INFO:[hippopt::SaveBestUnsolvedVariablesCallback]:[i=169] New best intermediate variables
169 8.8454495e+03 2.69e-05 4.78e+02 -1.4 2.41e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
170 8.8500516e+03 2.04e-05 7.34e+02 -1.0 1.68e-01 - 1.00e+00 8.79e-01f 1
171 8.8485387e+03 2.07e-05 1.98e+03 -1.1 2.71e-02 - 1.00e+00 5.00e-01f 2
172 8.8468817e+03 2.04e-05 4.36e+02 -1.6 5.19e-02 - 9.36e-01 1.00e+00H 1
173 8.8476629e+03 2.27e-05 4.58e+02 -1.8 8.21e-03 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
174 8.8493533e+03 1.71e-05 6.94e+02 -1.6 1.34e-01 - 1.00e+00 8.90e-01f 1
175 8.8521377e+03 1.63e-05 3.88e+03 -1.7 2.25e-02 - 6.09e-01 1.00e+00H 1
176 8.8525989e+03 1.67e-05 6.03e+02 -1.2 1.04e-01 - 1.00e+00 1.00e+00f 1
177 8.8524779e+03 1.79e-05 2.35e+02 -1.2 2.57e-02 - 1.00e+00 1.00e+00h 1
178 8.8533538e+03 2.17e-05 6.76e+02 -1.2 9.99e-02 - 1.00e+00 9.20e-01H 1
179 8.8534143e+03 1.57e-05 2.89e+02 -1.2 4.85e-02 - 1.00e+00 1.00e+00F 1
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
180 8.8535615e+03 1.41e-05 4.03e+03 -1.7 8.52e-02 - 6.61e-01 9.72e-01H 1
181 8.8528326e+03 1.36e-05 2.82e+03 -2.0 2.45e-02 - 7.41e-01 9.89e-01H 1
182 8.8514275e+03 6.99e-05 1.51e+03 -1.6 5.32e-02 - 1.00e+00 7.72e-01f 1
183 8.8514087e+03 6.84e-05 7.89e+03 -1.7 3.82e-02 - 1.00e+00 2.41e-02f 6
184 8.8528157e+03 8.54e-04 6.41e+03 -1.7 2.96e-01 - 1.88e-01 1.88e-01s 20
185 8.8543612e+03 1.06e-03 3.92e+03 -1.7 8.82e-02 - 3.89e-01 3.89e-01s 20
186 8.8547765e+03 1.07e-03 3.45e+03 -1.7 1.35e-01 - 1.19e-01 1.19e-01s 20
187 8.8545020e+03 9.82e-04 2.94e+03 -1.7 2.55e-01 - 1.47e-01 1.47e-01s 20
188 8.8543896e+03 8.37e-04 2.32e+03 -1.7 7.30e-02 - 2.11e-01 2.11e-01s 20
189 8.8550834e+03 1.30e-03 2.11e+03 -1.7 1.09e-01 - 2.23e-01 2.23e-01s 20
iter objective inf_pr inf_du lg(mu) ||d|| lg(rg) alpha_du alpha_pr ls
190r 8.8550834e+03 1.30e-03 1.00e+03 -1.7 0.00e+00 - 0.00e+00 0.00e+00R 1
191r 8.8551263e+03 4.56e-04 7.42e+02 -1.7 1.77e-01 - 8.52e-01 1.12e-02f 1
192r 8.8833302e+03 4.62e-04 4.36e+02 -2.6 2.07e-01 - 5.44e-01 3.67e-01f 1
193r 8.9108022e+03 1.36e-03 2.08e+02 -2.5 1.68e-01 - 4.73e-01 5.83e-01f 1
194r 8.9260366e+03 8.18e-04 7.31e+01 -3.0 5.67e-02 - 6.66e-01 6.34e-01f 1
195r 8.9368547e+03 5.59e-04 4.45e+01 -3.1 3.32e-02 - 4.72e-01 5.18e-01f 1
196r 8.9853543e+03 1.50e-03 2.09e+01 -2.4 6.76e-02 - 5.29e-01 5.30e-01f 1
Number of Iterations....: 196
(scaled) (unscaled)
Objective...............: 9.0158188394176195e+03 9.0158188394176195e+03
Dual infeasibility......: 6.5832243965048337e+03 6.5832243965048337e+03
Constraint violation....: 4.6523887723744217e-04 4.6523887723744217e-04
Variable bound violation: 0.0000000000000000e+00 0.0000000000000000e+00
Complementarity.........: 5.5921448725116951e-03 5.5921448725116951e-03
Overall NLP error.......: 6.5832243965048337e+03 6.5832243965048337e+03
Number of objective function evaluations = 312
Number of objective gradient evaluations = 192
Number of equality constraint evaluations = 312
Number of inequality constraint evaluations = 312
Number of equality constraint Jacobian evaluations = 199
Number of inequality constraint Jacobian evaluations = 199
Number of Lagrangian Hessian evaluations = 0
Total seconds in IPOPT = 142.397
EXIT: Converged to a point of local infeasibility. Problem may be infeasible.
solver : t_proc (avg) t_wall (avg) n_eval
callback_fun | 15.56 s ( 81.91ms) 15.56 s ( 81.91ms) 190
nlp_f | 107.06ms (343.14us) 107.23ms (343.69us) 312
nlp_g | 1.64 s ( 5.24ms) 1.64 s ( 5.24ms) 312
nlp_grad_f | 202.89ms ( 1.05ms) 202.94ms ( 1.05ms) 194
nlp_jac_g | 4.64 s ( 23.19ms) 4.64 s ( 23.20ms) 200
total | 142.49 s (142.49 s) 142.50 s (142.50 s) 1
WARNING:[hippopt::OptiSolver]:Opti failed to solve the problem, but the callback managed to save an intermediate solution at iteration 169.
