dotnet / dotnet/machinelearning-modelbuilder
Index was outside the bounds of the array.
- Lingua principale
- Dockerfile
- Stelle
- 285
- Fork
- 66
- Metriche di merge delle PR
- Nessuna PR unita negli ultimi 30g
Descrizione
- Microsoft Visual Studio Community 2022 (64-bit) - Version 17.5.1
- Microsoft.ML 2.0.1
- mlnet-win-x64 6.14.3
I get the following error when training from within Visual Studio:
```
2023-03-07 11:11:25.2278 INFO Set log file path to C:\Users\simon\AppData\Local\Temp\MLVSTools\logs\amd-91CKYG.txt (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:12.3917 INFO start regression (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:12.3917 INFO Evaluate Metric: MSE (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:12.3917 INFO Available Trainers: SDCA,LBFGS,LGBM,FASTTREE,FASTFOREST (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:12.3917 INFO Training time in second: 60 (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:14.7855 INFO | Trainer MSE Duration | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:14.7875 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:14.7875 INFO |0 FastForestRegression 9.2667 1.6240 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:14.8460 DEBUG found best trial - trial id: 0 (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Debug)
2023-03-07 11:12:15.3590 INFO |1 LightGbmRegression 30.9090 0.5020 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:15.5699 INFO |2 FastTreeRegression 2053.4544 0.2080 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:15.8172 INFO |3 LbfgsPoissonRegressionRegression 3235.5801 0.2450 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:47.2170 INFO |4 SdcaRegression 4684.5957 31.3980 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:47.3575 INFO |5 FastForestRegression 8.0720 0.1350 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:47.3575 DEBUG found best trial - trial id: 5 (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Debug)
2023-03-07 11:12:47.7053 INFO |6 FastForestRegression 7.3348 0.3450 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:47.7053 DEBUG found best trial - trial id: 6 (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Debug)
2023-03-07 11:12:50.0796 INFO |7 FastForestRegression 7.2490 2.3720 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:12:50.0796 DEBUG found best trial - trial id: 7 (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Debug)
2023-03-07 11:13:12.1552 DEBUG trial fail - trial id: 8 (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Debug)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO | Experiment Results | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO | Summary | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO |ML Task: regression | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO |Dataset: C:\S\Source\Stocks\amd.csv | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO |Label : Label | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1552 INFO |Total experiment time : 59.0000 Secs | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |Total number of models explored: 9 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO | Top 5 models explored | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO | Trainer MSE Duration | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |7 FastForestRegression 7.2490 2.3720 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |6 FastForestRegression 7.3348 0.3450 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |5 FastForestRegression 8.0720 0.1350 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |0 FastForestRegression 9.2667 1.6240 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |1 LightGbmRegression 30.9090 0.5020 | (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.1622 INFO |--------------------------------------------------------------------| (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.8024 INFO Generate code behind files (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Info)
2023-03-07 11:13:12.8024 DEBUG Index was outside the bounds of the array.
at Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Utilities.Sanitize(String name)
at Microsoft.ML.ModelBuilder.ViewModels.TrainViewModel.d__101.MoveNext() (Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Logger.Debug)
```
Guida per i contributori
Nessuna guida per i contributori indicizzata per questo repository
Direzione di ricerca
Riproduci il flusso di training della regressione in Visual Studio con le versioni segnalate di Microsoft.ML e mlnet, quindi esamina Microsoft.ML.ModelBuilder.Utils.Utilities.Sanitize e il relativo chiamante, TrainViewModel.GenerateCodeBehindFilesAsync. Conferma la correzione completando la generazione dei file code-behind senza l'eccezione di limiti dell'array.
Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.
Valutazione
- Stack tecnologico
- machine-learning
- Ambito
- devtools, machine-learning
- Tipo di issue
- Bug
- Difficoltà
- 4/5
- Tempo stimato
- 3-5 giorni
- Stato di attività
- Ferma
- Chiarezza
- Da chiarire
- Idoneità per principianti
- 25/100