ISISComputingGroup / ISISComputingGroup/IBEX

Julabo: Excessive logging on disconnect

Aperta
#6,249 0 commenti 0 reazioni 0 assegnatari Vedi su GitHub
Lingua principale
Nessun dato sulla lingua
Stelle
6
Fork
2
Merge medio
16h 40m
PR unite (30g)
2

Descrizione

As a support person I do not want the instrument hard disk to fill up with excessive logs when items are disconnected. Normally when disconnected the Julabo will produce ~5 MB a day of the following type of message:
```
[2021-02-03 11:40:04] 2021/02/03 11:40:04.802824 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:MODE: No reply within 2000 ms to "IN_MODE_05"
```
However, on ZOOM, after being disconnected for some time the Julabo instead started producing a different message:
```
[2021-02-03 11:40:04] 2021/02/03 11:40:04.802824 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:MODE: No reply within 2000 ms to "IN_MODE_05"

[2021-02-03 11:40:06] 2021/02/03 11:40:06.804863 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:POWER: No reply within 2000 ms to "IN_PV_01"

[2021-02-03 11:40:08] 2021/02/03 11:40:08.805763 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:TEMP: No reply within 2000 ms to "IN_PV_00"

[2021-02-03 11:40:10] 2021/02/03 11:40:10.804027 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:TEMP:SP:RBV: No reply within 2000 ms to "IN_SP_00"

[2021-02-03 11:40:11] 2021/02/03 11:40:11.004308 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:STATUS: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:11] 2021/02/03 11:40:11.204177 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:POWER: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:11] 2021/02/03 11:40:11.404966 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:LOWLIMIT: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:11] 2021/02/03 11:40:11.604766 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:INTP: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:11] 2021/02/03 11:40:11.805588 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:INTI: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:12] 2021/02/03 11:40:12.005423 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:INTD: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:12] 2021/02/03 11:40:12.205247 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:CONTROLMODE: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:12] 2021/02/03 11:40:12.405096 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:EXTI: asynTimeout (0.1 sec) in write:

[2021-02-03 11:40:12] 2021/02/03 11:40:12.606026 L0 IN:ZOOM:JULABO_01:TEMP: asynTimeout (0.1 sec) in write:
```
This message is printed at a significantly higher rate and so produces ~50MB a day of logs.

## Acceptance Criteria
* The reason for the new message is found
* The new message is supressed to print at a lower rate

Guida per i contributori

Nessuna guida per i contributori indicizzata per questo repository

Direzione di ricerca

Inizia tracciando il percorso Julabo ZOOM che produce i messaggi asynTimeout e no-reply mostrati, quindi confronta la normale sequenza di disconnessione con la sequenza a frequenza più elevata. Il lavoro è completato quando è stato identificato il motivo del nuovo messaggio e tale messaggio viene soppresso in modo da essere stampato a una frequenza inferiore.

Scritto dal modello di indicizzazione a partire dal testo della issue.

Valutazione

Ambito
observability-sre
Tipo di issue
Bug
Difficoltà
4/5
Tempo stimato
3-5 giorni
Stato di attività
Ferma
Chiarezza
Abbastanza chiara
Idoneità per principianti
35/100

Ricevi le nuove issue nella tua casella

Un breve riepilogo di issue GitHub adatte ai principianti.