microsoft / microsoft/vscode

Codex harness is not using the ChatGPT subscription, it falls back to copilot

Open
#336,493 0 comments 0 reactions 1 assignee Claimed by @roblourens View on GitHub
new release
Dominant language
TypeScript
Stars
193k
Forks
42.4k
PR merge metrics
PR metrics pending

Description

Type: Bug

On Copilot (VSCode) my credits are spend. However my Codex subscription is fine. But choosing the GPT-5.6-Terra (ChatGPT) or any other model from that list results in:
```
Error: (CodexError) unexpected status 402 Payment Required: CAPI responses request failed: 402 Payment Required — {"error":{"message":"You have exceeded your monthly quota","code":"quota_exceeded"}} VSCODE_PROXY_ERROR:eyJmZXRjaEVycm9yIjp7InR5cGUiOiJxdW90YUV4Y2VlZGVkIiwicmVhc29uIjoiWW91IGhhdmUgZXhjZWVkZWQgeW91ciBtb250aGx5IHF1b3RhIiwicmVxdWVzdElkIjoiIiwiY2FwaUVycm9yIjp7ImNvZGUiOiJxdW90YV9leGNlZWRlZCIsIm1lc3NhZ2UiOiJZb3UgaGF2ZSBleGNlZWRlZCB5b3VyIG1vbnRobHkgcXVvdGEifX19, url: http://127.0.0.1:50246/v1/responses
```
This should not be happening since my codex subscription is working

VS Code version: Code 1.138.0 (7debcd0e2acdea1c52de81bf9ee1620444407dda, 2026-09-15T07:24:32Z)
OS version: Windows_NT x64 10.0.26200
Modes:

System Info

|Item|Value|
|---|---|
|CPUs|12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12400 (12 x 2496)|
|GPU Status|2d_canvas: enabled
GPU0: VENDOR= 0x10de, DEVICE=0x2803 [NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti], DRIVER_VENDOR=NVIDIA, DRIVER_VERSION=32.0.16.1074 *ACTIVE*
GPU1: VENDOR= 0x8086, DEVICE=0x4692 [Intel(R) UHD Graphics 730], DRIVER_VERSION=32.0.101.6129
GPU2: VENDOR= 0x1414, DEVICE=0x008c [Microsoft Basic Render Driver], DRIVER_VERSION=10.0.26100.9278
Machine model name:
Machine model version:
direct_rendering_display_compositor: disabled_off_ok
gpu_compositing: enabled
multiple_raster_threads: enabled_on
opengl: enabled_on
rasterization: enabled
raw_draw: disabled_off_ok
skia_graphite: disabled_off
trees_in_viz: disabled_off
video_decode: enabled
video_encode: enabled
webgl: enabled
webgpu: enabled
webnn: disabled_off|
|Load (avg)|undefined|
|Memory (System)|31.78GB (10.29GB free)|
|Process Argv|--crash-reporter-id f3572158-28ae-4f76-a71f-3fd94ebc5644 --crash-reporter-id f3572158-28ae-4f76-a71f-3fd94ebc5644|
|Screen Reader|no|
|VM|0%|
Extensions (99)

Name|Identifier|Author|Version
---|---|---|---
Project Manager|alefragnani.project-manager|alefragnani|13.1.0
Flutter Widget Snippets|alexisvt.flutter-snippets|alexisvt|3.0.0
Color Picker|anseki.vscode-color|anseki|0.4.5
Claude Code for VS Code|anthropic.claude-code|Anthropic|2.1.273
JSON Crack|aykutsarac.jsoncrack-vscode|AykutSarac|5.1.0
WordPress Gutenberg Snippets|benjaminzekavica.wordpress-gutenberg-snippets|BenjaminZekavica|1.3.0
Export Your Extensions|bhargavdetroja.export-your-extensions|BhargavDetroja|2.0.0
PHP Intelephense|bmewburn.vscode-intelephense-client|bmewburn|1.18.5
Tailwind CSS IntelliSense|bradlc.vscode-tailwindcss|bradlc|0.16.0
npm Intellisense|christian-kohler.npm-intellisense|christian-kohler|1.4.5
Vue Peek|dariofuzinato.vue-peek|dariofuzinato|1.0.2
Dart|dart-code.dart-code|Dart-Code|3.142.0
Flutter|dart-code.flutter|Dart-Code|3.142.0
markdownlint|davidanson.vscode-markdownlint|DavidAnson|0.62.1
ESLint|dbaeumer.vscode-eslint|dbaeumer|3.0.34
Quick and Simple Text Selection|dbankier.vscode-quick-select|dbankier|0.2.9
EJS language support|digitalbrainstem.javascript-ejs-support|DigitalBrainstem|1.3.3
Docker DX|docker.docker|docker|0.18.0
GitLens — Git supercharged|eamodio.gitlens|eamodio|2026.9.71112
HTML CSS Support|ecmel.vscode-html-css|ecmel|2.0.14
carbon-now-sh|ericadamski.carbon-now-sh|ericadamski|1.2.0
JSON Tools|eriklynd.json-tools|eriklynd|1.0.2
Prettier - Code formatter|esbenp.prettier-vscode|esbenp|12.4.0
vue-format|febean.vue-format|febean|0.1.8
Figma for VS Code|figma.figma-vscode-extension|figma|0.4.5
Auto Close Tag|formulahendry.auto-close-tag|formulahendry|0.5.15
Auto Rename Tag|formulahendry.auto-rename-tag|formulahendry|0.1.10
Code Runner|formulahendry.code-runner|formulahendry|0.12.2
Kotlin|fwcd.kotlin|fwcd|0.2.36
GitHub Actions|github.vscode-github-actions|github|0.32.3
GitLab|gitlab.gitlab-workflow|GitLab|6.89.0
pen.dev|highagency.pencildev|highagency|0.6.71
Vue 3 Snippets|hollowtree.vue-snippets|hollowtree|1.0.4
EJS Beautify|j69.ejs-beautify|j69|1.0.6
Edit CSV|janisdd.vscode-edit-csv|janisdd|0.11.9
Qodana|jetbrains.qodana-code|jetbrains|1.1.7
React Native Snippet|jundat95.react-native-snippet|jundat95|0.5.6
Gist|kenhowardpdx.vscode-gist|kenhowardpdx|3.0.3
Image preview|kisstkondoros.vscode-gutter-preview|kisstkondoros|0.32.2
dart-import|luanpotter.dart-import|luanpotter|0.3.1
Kotlin Language|mathiasfrohlich.kotlin|mathiasfrohlich|1.7.1
Rainbow CSV|mechatroner.rainbow-csv|mechatroner|3.24.1
Beautify css/sass/scss/less|michelemelluso.code-beautifier|michelemelluso|2.3.3
Prettify JSON|mohsen1.prettify-json|mohsen1|0.0.3
Easy LESS|mrcrowl.easy-less|mrcrowl|2.0.5
GLSL Linter|mrjjot.vscode-glsl-linter|mrjjot|1.2.0
Container Tools|ms-azuretools.vscode-containers|ms-azuretools|2.5.1
Docker|ms-azuretools.vscode-docker|ms-azuretools|2.0.0
Python Debugger|ms-python.debugpy|ms-python|2026.6.0
Python|ms-python.python|ms-python|2026.4.0
Pylance|ms-python.vscode-pylance|ms-python|2026.3.1
Python Environments|ms-python.vscode-python-envs|ms-python|1.36.0
SARIF Viewer|ms-sarifvscode.sarif-viewer|MS-SarifVSCode|3.4.5
Jupyter|ms-toolsai.jupyter|ms-toolsai|2025.9.1
Jupyter Keymap|ms-toolsai.jupyter-keymap|ms-toolsai|1.1.2
Jupyter Notebook Renderers|ms-toolsai.jupyter-renderers|ms-toolsai|1.3.0
Jupyter Cell Tags|ms-toolsai.vscode-jupyter-cell-tags|ms-toolsai|0.1.9
Jupyter Slide Show|ms-toolsai.vscode-jupyter-slideshow|ms-toolsai|0.1.6
Dev Containers|ms-vscode-remote.remote-containers|ms-vscode-remote|0.469.0
Remote - SSH|ms-vscode-remote.remote-ssh|ms-vscode-remote|0.128.0
Remote - SSH: Editing Configuration Files|ms-vscode-remote.remote-ssh-edit|ms-vscode-remote|0.87.0
WSL|ms-vscode-remote.remote-wsl|ms-vscode-remote|0.104.3
Remote Development|ms-vscode-remote.vscode-remote-extensionpack|ms-vscode-remote|0.26.0
Live Preview|ms-vscode.live-server|ms-vscode|0.4.20
PowerShell|ms-vscode.powershell|ms-vscode|2025.4.0
Remote Explorer|ms-vscode.remote-explorer|ms-vscode|0.5.0
Remote - Tunnels|ms-vscode.remote-server|ms-vscode|1.5.3
Chat Customizations Evaluations|ms-vscode.vscode-chat-customizations-evaluations|ms-vscode|1.0.9
JavaScript and TypeScript Nightly|ms-vscode.vscode-typescript-next|ms-vscode|6.0.20260416
Live Share|ms-vsliveshare.vsliveshare|ms-vsliveshare|1.1.122
React Native Tools|msjsdiag.vscode-react-native|msjsdiag|1.13.0
Awesome Flutter Snippets|nash.awesome-flutter-snippets|Nash|4.0.1
Neo4j for VS Code|neo4j-extensions.neo4j-for-vscode|neo4j-extensions|1.18.0
Codex – OpenAI’s coding agent|openai.chatgpt|openai|26.908.40401
Postman|postman.postman-for-vscode|Postman|1.19.1
SQLite Viewer|qwtel.sqlite-viewer|qwtel|26.9.0
Language Support for Java(TM) by Red Hat|redhat.java|redhat|1.56.0
Sort JSON objects|richie5um2.vscode-sort-json|richie5um2|1.20.0
VSCode Essentials Snippets|robertoachar.vscode-essentials-snippets|robertoachar|2.0.0
Svg Preview|simonsiefke.svg-preview|SimonSiefke|2.8.3
Shader languages support for VS Code|slevesque.shader|slevesque|1.1.5
Auto Import|steoates.autoimport|steoates|1.5.4
Code Spell Checker|streetsidesoftware.code-spell-checker|streetsidesoftware|4.9.3
vscode-pdf|tomoki1207.pdf|tomoki1207|1.2.2
Lodash Snippets|tomphilbin.lodash-snippets|tomphilbin|1.0.0
Status Bar - Format on Save|treetrum.statusbar-format-on-save|treetrum|1.1.3
VS Code Counter|uctakeoff.vscode-counter|uctakeoff|3.7.2
MDX|unifiedjs.vscode-mdx|unifiedjs|1.8.18
Vitest|vitest.explorer|vitest|1.52.0
Gradle for Java|vscjava.vscode-gradle|vscjava|3.18.0
Maven for Java|vscjava.vscode-maven|vscjava|0.45.3
Vue (Official)|vue.volar|Vue|3.3.11
Quokka.js|wallabyjs.quokka-vscode|WallabyJs|1.0.769
TODO Highlight|wayou.vscode-todo-highlight|wayou|1.0.5
Vue 3 Support - All In One|wscats.vue|Wscats|1.0.26
JavaScript (ES6) code snippets|xabikos.javascriptsnippets|xabikos|1.8.0
PHP Debug|xdebug.php-debug|xdebug|1.40.1
MDX Preview|xyc.vscode-mdx-preview|xyc|0.3.3
LineCount|yycalm.linecount|yycalm|0.1.7

A/B Experiments

```
vsliv368:30146709
binariesv615:30325510
nativeloc1:31344060
dwcopilot:31170013
bajee813:31263137
dwoutputs:31242946
copilot_t_ci:31333650
e5gg6876:31282496
pythonrdcb7:31342333
6518g693:31463988
aj953862:31281341
envsactivate1:31551504
478i5457:31544283
cloudbuttont:31379625
42190218_ostrepl:31403339
ec5jj548:31422691
cp_cls_t_966_ss:31526232
4je02754:31466945
8hhj4413:31478653
cp_cls_t_1081:31454832
conptydll_true:31498968
e9c30283:31461165
46204921:31447328
capico_axe_098a3278:31582664
ei9d7968:31496641
chat:31457767
8hig5102:31480529
89g7j272:31518289
i2gc6536:31499202
52612955:31516516
ddid_t:31478206
hmra_i5g22:31518061
m11_d0di3990:31580636
7df3h592:31512476
cp_cls_t_1082:31535311
logging_enabled_new:31498466
db5d2638:31499441
jb_cp_cls_t_632:31543129
748c7209:31512887
32d76977:31512328
ha629193:31508444
jh5f2457_c:31540921
jbcp_cls_pctr_t:31531130
cp_intellij_t_nes:31548657
jf4hg949:31526829
ahp-both-windows:31556933
ihg5j128:31534457
9gg7f176:31542112
enable_editor_pane_layout:31569726
allow-none:31555437
36h42362:31564511
c7c27ce7:31554789
1h923230:31564177
treatment-23-1:31555779
unuse_dynamic_mcp:31555281
0d8dfbc3:31570291
a1hcc538:31559322
nemo-v2:31565334
0c1h4866:31566224
session-archive:31558132
5b8j3302:31564601
autotiers:31584978
mangle-name-treatment:31572634
allow-signed-out:31584137
intellij_nes_preview_t:31580086
multiv2:31574985
2bfb8b39:31576696
accent:31581110
aw-autom-on:31583758
revealsession_treatment_7ed7e840:31582194
4ab0b639:31584543
codex-agent-host-stable-control:31585316
permission_prompt_treatment:1332566
ccr_pr_nudge_adoption:1319471
vsc_wsm_t:1340632
g03gg798:1394297
cfee5631:1379228
3aced641:1389836

```

Contributor guide

Open the contributing guide

Assessment

This issue has not been assessed yet.

Get new issues in your inbox

A short digest of beginner-friendly GitHub issues.