microsoft / microsoft/vscode

RemoteTool远程直连图标缺失

Open
#334,014 3 comments 1 reaction 0 assignees View on GitHub
ai-translated
Dominant language
TypeScript
Stars
193k
Forks
42.4k
PR merge metrics
PR metrics pending

Description

Type: Bug

远程直连图标缺失,可以验证好再推送更新吗,1.136版本引入的

VS Code version: Code 1.136.0 (520fb30b2d3d324b4cb2342f6e88e2cd93751de1, 2026-09-02T09:13:42Z)
OS version: Windows_NT x64 10.0.26200
Modes:

System Info

|Item|Value|
|---|---|
|CPUs|Intel(R) Core(TM) Ultra 9 275HX (24 x 3072)|
|GPU Status|2d_canvas: enabled
GPU0: VENDOR= 0x10de, DEVICE=0x2f18 [NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU], DRIVER_VENDOR=NVIDIA, DRIVER_VERSION=32.0.16.1656 *ACTIVE*
GPU1: VENDOR= 0x8086, DEVICE=0x7d67 [Intel(R) Graphics], DRIVER_VERSION=32.0.101.6629
GPU2: VENDOR= 0x1414, DEVICE=0x008c [Microsoft Basic Render Driver], DRIVER_VERSION=10.0.26100.8972
Machine model name:
Machine model version:
direct_rendering_display_compositor: disabled_off_ok
gpu_compositing: enabled
multiple_raster_threads: enabled_on
opengl: enabled_on
rasterization: enabled
raw_draw: disabled_off_ok
skia_graphite: disabled_off
trees_in_viz: disabled_off
video_decode: enabled
video_encode: enabled
webgl: enabled
webgpu: enabled
webnn: disabled_off|
|Load (avg)|undefined|
|Memory (System)|31.42GB (8.21GB free)|
|Process Argv|--crash-reporter-id f5a62ac9-411d-4578-a641-324b121d9abf|
|Screen Reader|no|
|VM|44%|
Extensions (80)

Name|Identifier|Author|Version
---|---|---|---
Bookmarks|alefragnani.bookmarks|alefragnani|14.1.1
Django|batisteo.vscode-django|batisteo|1.15.0
Arm Assembly Syntax|ciprianelies.arm-assembly-syntax|ciprianelies|1.7.6
Keil Assistant|cl.keil-assistant|cl|1.7.0
Arm Assembly|dan-c-underwood.arm|dan-c-underwood|1.7.4
C/C++ Compile Run|danielpinto8zz6.c-cpp-compile-run|danielpinto8zz6|1.0.92
VBScript|darfka.vbscript|Darfka|1.0.4
Docker DX|docker.docker|docker|0.18.0
Git History|donjayamanne.githistory|donjayamanne|0.6.20
Python Extension Pack|donjayamanne.python-extension-pack|donjayamanne|1.7.0
GitLens — Git supercharged|eamodio.gitlens|eamodio|19.1.0
Code Runner|formulahendry.code-runner|formulahendry|0.12.2
Go|golang.go|golang|0.56.1
Docker Linter|henriiik.docker-linter|henriiik|0.5.0
Vue 3 Snippets|hollowtree.vue-snippets|hollowtree|1.0.4
CMake Language Support|josetr.cmake-language-support-vscode|josetr|0.0.9
Python Indent|kevinrose.vsc-python-indent|KevinRose|1.21.0
LVGL Editor|lvgl.lvgl-editor|LVGL|1.0.0
LVGL Project Creator|lvgl.lvgl-project-creator-vscode|LVGL|1.1.1
Docker Extension Pack|magnobiet.docker-extension-pack|magnobiet|2.0.0
TraeCode: Coding Assistant|marscode.marscode-extension|MarsCode|1.7.8
Container Tools|ms-azuretools.vscode-containers|ms-azuretools|2.5.0
Docker|ms-azuretools.vscode-docker|ms-azuretools|2.0.0
Chinese (Simplified) (简体中文) Language Pack for Visual Studio Code|ms-ceintl.vscode-language-pack-zh-hans|MS-CEINTL|1.131.2026082318
GitHub Copilot upgrade|ms-dotnettools.upgrade-agent|ms-dotnettools|1.1.441
.NET Install Tool|ms-dotnettools.vscode-dotnet-runtime|ms-dotnettools|3.1.0
Python Debugger|ms-python.debugpy|ms-python|2026.6.0
Python|ms-python.python|ms-python|2026.4.0
Pylance|ms-python.vscode-pylance|ms-python|2026.3.1
Python Environments|ms-python.vscode-python-envs|ms-python|1.36.0
Jupyter|ms-toolsai.jupyter|ms-toolsai|2025.9.1
Jupyter Keymap|ms-toolsai.jupyter-keymap|ms-toolsai|1.1.2
Jupyter Notebook Renderers|ms-toolsai.jupyter-renderers|ms-toolsai|1.3.0
Jupyter Cell Tags|ms-toolsai.vscode-jupyter-cell-tags|ms-toolsai|0.1.9
Jupyter Slide Show|ms-toolsai.vscode-jupyter-slideshow|ms-toolsai|0.1.6
开发容器|ms-vscode-remote.remote-containers|ms-vscode-remote|0.466.0
Remote - SSH|ms-vscode-remote.remote-ssh|ms-vscode-remote|0.128.0
Remote - SSH: Editing Configuration Files|ms-vscode-remote.remote-ssh-edit|ms-vscode-remote|0.87.0
WSL|ms-vscode-remote.remote-wsl|ms-vscode-remote|0.104.3
远程开发|ms-vscode-remote.vscode-remote-extensionpack|ms-vscode-remote|0.26.0
CMake Tools|ms-vscode.cmake-tools|ms-vscode|1.23.52
C/C++ DevTools|ms-vscode.cpp-devtools|ms-vscode|0.6.18
C/C++|ms-vscode.cpptools|ms-vscode|1.33.8
C/C++ Extension Pack|ms-vscode.cpptools-extension-pack|ms-vscode|1.5.1
JavaScript Debugger (Nightly)|ms-vscode.js-debug-nightly|ms-vscode|2026.8.2409
Makefile Tools|ms-vscode.makefile-tools|ms-vscode|0.12.17
远程资源管理器|ms-vscode.remote-explorer|ms-vscode|0.5.0
Remote - Tunnels|ms-vscode.remote-server|ms-vscode|1.5.3
Live Share|ms-vsliveshare.vsliveshare|ms-vsliveshare|1.1.122
SQLTools|mtxr.sqltools|mtxr|0.28.6
JavaScript Snippets|nathanchapman.javascriptsnippets|nathanchapman|0.4.0
SFTP|natizyskunk.sftp|Natizyskunk|1.16.3
autoDocstring - Python Docstring Generator|njpwerner.autodocstring|njpwerner|0.6.1
Java|oracle.oracle-java|Oracle|26.0.2
DeviceTree|plorefice.devicetree|plorefice|0.1.1
Language Support for Java(TM) by Red Hat|redhat.java|redhat|1.55.0
shellman|remisa.shellman|Remisa|5.7.0
Live Server|ritwickdey.liveserver|ritwickdey|5.7.10
Markdown 增强预览|shd101wyy.markdown-preview-enhanced|shd101wyy|0.8.33
XMake|tboox.xmake-vscode|tboox|2.6.0
Qt Extension Pack|theqtcompany.qt|theqtcompany|1.4.0
Qt Core|theqtcompany.qt-core|theqtcompany|1.16.0
Qt C++|theqtcompany.qt-cpp|theqtcompany|1.16.0
Qt C++ Extension Pack|theqtcompany.qt-cpp-pack|theqtcompany|1.1.0
Qt Qml|theqtcompany.qt-qml|theqtcompany|1.16.0
Qt UI|theqtcompany.qt-ui|theqtcompany|1.16.0
ShellCheck|timonwong.shellcheck|timonwong|0.39.5
Qt tools|tonka3000.qtvsctools|tonka3000|0.11.0
CMake|twxs.cmake|twxs|0.0.17
Qt Configure|vector-wlc.qtconfigure|vector-wlc|0.2.1
GitHub Copilot modernization|vscjava.migrate-java-to-azure|vscjava|1.23.0
Gradle for Java|vscjava.vscode-gradle|vscjava|3.18.0
Debugger for Java|vscjava.vscode-java-debug|vscjava|0.59.0
Project Manager for Java|vscjava.vscode-java-dependency|vscjava|0.27.6
Extension Pack for Java|vscjava.vscode-java-pack|vscjava|0.31.1
Test Runner for Java|vscjava.vscode-java-test|vscjava|0.46.0
Maven for Java|vscjava.vscode-maven|vscjava|0.45.3
Vue (Official)|vue.volar|Vue|3.3.11
Jinja|wholroyd.jinja|wholroyd|0.0.8
JavaScript (ES6) code snippets|xabikos.javascriptsnippets|xabikos|1.8.0

A/B Experiments

```
vsliv368:30146709
vswsl492:30256859
binariesv615:30325510
nativeloc1:31344060
dwcopilot:31170013
dwoutputs:31242946
copilot_t_ci:31333650
e5gg6876:31282496
pythonrdcb7:31342333
6518g693:31463988
aj953862:31281341
82j33506:31327384
envsactivate1:31551504
cloudbuttont:31379625
3efgi100_wstrepl:31403338
ddidt:31399633
ec5jj548:31422691
cp_cls_t_966_ss:31526232
4je02754:31466945
8hhj4413:31478653
cp_cls_c_1081:31454833
conptydll_true:31498968
e9c30283:31461165
c9b86496:31447327
control_6dc23131:31576178
ei9d7968:31496641
chat:31457767
8hig5102:31480529
89g7j272:31518289
i2gc6536:31499202
52612955:31516516
23c7c724:31520045
ddid_c:31478207
hmra_i5g22:31518061
7df3h592:31512476
cp_cls_t_1082:31535311
logging_enabled_new:31498466
db5d2638:31499441
jb_cp_cls_t_632:31543129
56dj4588:31512888
32d76977:31512328
ha629193:31508444
a1ije391_t:31540920
jbcp_cls_pctr_t:31531130
61138546:31518536
cp_intellij_t_nes:31548657
gf14b233:31526830
ahp-both-windows:31556933
ihg5j128:31534457
f412h606:31551416
9gg7f176:31542112
nes-ex-cf-euporie-03:31542868
enable_editor_pane_layout:31569726
allow-none:31555437
36h42362:31564511
c7c27ce7:31554789
1h923230:31564177
1532g621_copy:31554320
treatment-23-1:31555779
unuse_dynamic_mcp:31555281
0d8dfbc3:31570291
0c1h4866:31566224
session-archive:31558132
5b8j3302:31564601
mangle-name-treatment:31572634
39a5d156:31574986
2bfb8b39:31576696
permission_prompt_control:1332567
ccr_pr_nudge_control:1319470
vsc_wsm_c:1340633
jidc7660:1370295
auto_mode_treatment:1367907

```

Contributor guide

Open the contributing guide

Research direction

Reproduce the missing icon for a RemoteTool remote direct connection using VS Code 1.136.0 on Windows, then compare the affected connection with other remote connections. The issue is done when the remote direct connection displays its expected icon after the update is verified.

Written by the indexing model from the issue text.

Assessment

Tech stack
typescript
Domain
desktop-dev
Issue type
Bug
Difficulty
3/5
Estimated time
1-2 days
Activity status
Active
Clarity
Needs clarification
Newbie friendliness
45/100

Get new issues in your inbox

A short digest of beginner-friendly GitHub issues.