microsoft / microsoft/vscode

Tooltip aggressive and annoying

Open
#325,995 6 comments 2 reactions 1 assignee Claimed by @aiday-mar View on GitHub
bug editor-hover under-discussion
Dominant language
TypeScript
Stars
193k
Forks
42.4k
PR merge metrics
PR metrics pending

Description

Type: Bug

I know its been reported in the past #141214 and #139818 and those are marked closed at this point, but the tool tip is way to aggressive, it covers up the code around my pointer that I often use for context and when I try to click to insert my cursor I end up clicking on hyperlinks instead. It makes the experience incredibly annoying.

VS Code version: Code 1.127.0 (4fe60c8b1cdac1c4c174f2fb180d0d758272d713, 2026-06-30T10:52:33+02:00)
OS version: Linux x64 6.17.0-35-generic
Modes:

System Info

|Item|Value|
|---|---|
|CPUs|Intel(R) Core(TM) Ultra 7 155H (22 x 1600)|
|GPU Status|2d_canvas: enabled
GPU0: VENDOR= 0x8086 [Google Inc. (Intel)], DEVICE=0x7d55 [ANGLE (Intel, Mesa Intel(R) Arc(tm) Graphics (MTL), OpenGL ES 3.2 Mesa 25.2.8-0ubuntu0.24.04.2)], DRIVER_VENDOR=Mesa, DRIVER_VERSION=25.2.8 *ACTIVE*
Machine model name:
Machine model version:
direct_rendering_display_compositor: disabled_off_ok
gpu_compositing: enabled
multiple_raster_threads: enabled_on
opengl: enabled_on
rasterization: enabled
raw_draw: disabled_off_ok
skia_graphite: disabled_off
trees_in_viz: disabled_off
video_decode: enabled
video_encode: disabled_software
vulkan: enabled_on
webgl: enabled
webgpu: enabled
webgpu_on_vk_via_gl_interop: enabled
webnn: disabled_off|
|Load (avg)|1, 1, 1|
|Memory (System)|30.98GB (11.40GB free)|
|Process Argv|--crash-reporter-id 2e5d64b0-3b37-4715-9cb3-7e6cfc69c657|
|Screen Reader|no|
|VM|0%|
|DESKTOP_SESSION|ubuntu|
|XDG_CURRENT_DESKTOP|ubuntu:GNOME|
|XDG_SESSION_DESKTOP|ubuntu|
|XDG_SESSION_TYPE|wayland|
Extensions (91)

Name|Identifier|Author|Version
---|---|---|---
Better Comments|aaron-bond.better-comments|aaron-bond|3.0.2
AWS Toolkit|amazonwebservices.aws-toolkit-vscode|amazonwebservices|4.10.0
Claude Code for VS Code|anthropic.claude-code|Anthropic|2.1.210
Apollo GraphQL|apollographql.vscode-apollo|apollographql|2.3.3
GitHub Markdown Preview|bierner.github-markdown-preview|bierner|0.4.0
Markdown Checkboxes|bierner.markdown-checkbox|bierner|0.4.0
Markdown Emoji|bierner.markdown-emoji|bierner|0.3.1
Markdown Footnotes|bierner.markdown-footnotes|bierner|0.1.1
Markdown Preview Github Styling|bierner.markdown-preview-github-styles|bierner|2.2.0
Markdown yaml Preamble|bierner.markdown-yaml-preamble|bierner|0.1.1
gitignore|codezombiech.gitignore|codezombiech|0.10.0
systemd-unit-file|coolbear.systemd-unit-file|coolbear|1.0.6
markdownlint|davidanson.vscode-markdownlint|DavidAnson|0.61.2
ESLint|dbaeumer.vscode-eslint|dbaeumer|3.0.24
XML Tools|dotjoshjohnson.xml|DotJoshJohnson|2.5.1
GitLens — Git supercharged|eamodio.gitlens|eamodio|18.3.0
EditorConfig|editorconfig.editorconfig|EditorConfig|0.18.2
Prettier - Code formatter|esbenp.prettier-vscode|esbenp|12.4.0
vscode-solution-explorer|fernandoescolar.vscode-solution-explorer|fernandoescolar|0.9.6
C# Format Usings|gaoshan0621.csharp-format-usings|gaoshan0621|0.0.4
GitHub Actions|github.vscode-github-actions|github|0.32.1
GitHub Pull Requests|github.vscode-pull-request-github|GitHub|0.156.0
Go|golang.go|golang|0.54.0
Gemini Code Assist|google.geminicodeassist|google|2.87.0
GraphQL: Language Feature Support|graphql.vscode-graphql|GraphQL|0.13.4
GraphQL: Inline Operation Execution|graphql.vscode-graphql-execution|GraphQL|0.3.4
GraphQL: Syntax Highlighting|graphql.vscode-graphql-syntax|GraphQL|1.3.10
Draw.io Integration|hediet.vscode-drawio|hediet|1.9.0
REST Client|humao.rest-client|humao|0.25.1
webpack|jeremyrajan.webpack|jeremyrajan|3.0.2
AutoFileName|jerryhong.autofilename|JerryHong|0.1.3
VSCode HackerTyper|jevakallio.vscode-hacker-typer|jevakallio|0.1.1
SVG|jock.svg|jock|1.5.4
Peacock|johnpapa.vscode-peacock|johnpapa|4.2.2
Roslynator|josefpihrt-vscode.roslynator|josefpihrt-vscode|4.14.1
C# XML Documentation Comments|k--kato.docomment|k--kato|1.0.2
Marp for VS Code|marp-team.marp-vscode|marp-team|3.5.2
DotENV|mikestead.dotenv|mikestead|1.0.1
Container Tools|ms-azuretools.vscode-containers|ms-azuretools|2.4.5
Docker|ms-azuretools.vscode-docker|ms-azuretools|2.0.0
DevSkim|ms-cst-e.vscode-devskim|MS-CST-E|1.0.68
C# Dev Kit|ms-dotnettools.csdevkit|ms-dotnettools|3.20.199
C#|ms-dotnettools.csharp|ms-dotnettools|2.140.9
.NET Install Tool|ms-dotnettools.vscode-dotnet-runtime|ms-dotnettools|3.1.0
Kubernetes|ms-kubernetes-tools.vscode-kubernetes-tools|ms-kubernetes-tools|1.4.0
Data Workspace|ms-mssql.data-workspace-vscode|ms-mssql|0.6.3
SQL Server (mssql)|ms-mssql.mssql|ms-mssql|1.43.0
SQL Database Projects|ms-mssql.sql-database-projects-vscode|ms-mssql|1.6.1
autopep8|ms-python.autopep8|ms-python|2026.4.0
Python Debugger|ms-python.debugpy|ms-python|2026.6.0
isort|ms-python.isort|ms-python|2026.6.0
Python|ms-python.python|ms-python|2026.4.0
Pylance|ms-python.vscode-pylance|ms-python|2026.2.1
Python Environments|ms-python.vscode-python-envs|ms-python|1.36.0
Jupyter|ms-toolsai.jupyter|ms-toolsai|2025.9.1
Jupyter Keymap|ms-toolsai.jupyter-keymap|ms-toolsai|1.1.2
Jupyter Notebook Renderers|ms-toolsai.jupyter-renderers|ms-toolsai|1.3.0
Jupyter Cell Tags|ms-toolsai.vscode-jupyter-cell-tags|ms-toolsai|0.1.9
Jupyter Slide Show|ms-toolsai.vscode-jupyter-slideshow|ms-toolsai|0.1.6
Dev Containers|ms-vscode-remote.remote-containers|ms-vscode-remote|0.463.0
Remote - SSH|ms-vscode-remote.remote-ssh|ms-vscode-remote|0.124.0
Remote - SSH: Editing Configuration Files|ms-vscode-remote.remote-ssh-edit|ms-vscode-remote|0.87.0
Remote Development|ms-vscode-remote.vscode-remote-extensionpack|ms-vscode-remote|0.26.0
C/C++|ms-vscode.cpptools|ms-vscode|1.32.2
Hex Editor|ms-vscode.hexeditor|ms-vscode|1.11.1
Live Preview|ms-vscode.live-server|ms-vscode|0.4.19
Makefile Tools|ms-vscode.makefile-tools|ms-vscode|0.12.17
Remote Explorer|ms-vscode.remote-explorer|ms-vscode|0.5.0
Remote - Tunnels|ms-vscode.remote-server|ms-vscode|1.5.3
Test Adapter Converter|ms-vscode.test-adapter-converter|ms-vscode|0.2.1
JavaScript and TypeScript Nightly|ms-vscode.vscode-typescript-next|ms-vscode|6.0.20260416
Live Share|ms-vsliveshare.vsliveshare|ms-vsliveshare|1.1.122
React Native Tools|msjsdiag.vscode-react-native|msjsdiag|1.13.0
SQLTools|mtxr.sqltools|mtxr|0.28.6
SQLTools PostgreSQL/Cockroach Driver|mtxr.sqltools-driver-pg|mtxr|0.5.8
autoDocstring - Python Docstring Generator|njpwerner.autodocstring|njpwerner|0.6.1
ResXpress|prateekmahendrakar.resxpress|PrateekMahendrakar|7.8.0
Red Hat Commons|redhat.vscode-commons|redhat|0.0.6
XML|redhat.vscode-xml|redhat|0.29.3
YAML|redhat.vscode-yaml|redhat|1.24.0
Live Server|ritwickdey.liveserver|ritwickdey|5.7.9
Coverage Gutters|ryanluker.vscode-coverage-gutters|ryanluker|2.14.0
ESDoc MDN|samundrak.esdoc-mdn|samundrak|0.11.0
Markdown Preview Enhanced|shd101wyy.markdown-preview-enhanced|shd101wyy|0.8.30
Even Better TOML|tamasfe.even-better-toml|tamasfe|0.21.2
MSBuild project tools|tintoy.msbuild-project-tools|tintoy|0.6.7
Mermaid Editor|tomoyukim.vscode-mermaid-editor|tomoyukim|0.19.1
TypeScript 7|typescriptteam.native-preview|TypeScriptTeam|0.20260708.2
vscode-icons|vscode-icons-team.vscode-icons|vscode-icons-team|12.19.0
Mermaid Preview|vstirbu.vscode-mermaid-preview|vstirbu|2.1.2
JavaScript (ES6) code snippets|xabikos.javascriptsnippets|xabikos|1.8.0

A/B Experiments

```
vsliv368:30146709
binariesv615:30325510
nativeloc1:31344060
dwcopilot:31170013
dwoutputs:31242946
copilot_t_ci:31333650
e5gg6876:31282496
pythonrdcb7:31342333
6518g693:31463988
aj953862:31281341
82j33506:31327384
6abeh943:31336334
envsdeactivate2:31538737
478i5457:31544283
cloudbuttont:31379625
3efgi100_wstrepl:31403338
839jf696:31457053
ddidt:31399633
ec5jj548:31422691
cp_cls_t_966_ss:31526232
4je02754:31466945
8hhj4413:31478653
ge8j1254_inline_auto_hint_haiku:31490510
38bie571_auto:31478677
cp_cls_c_1081:31454833
conptydll_true:31498968
e9c30283:31461165
test_control1:31471004
46204921:31447328
idci7584:31464702
e3e4d672:31494082
ei9d7968:31496641
chat:31457767
7e187181:31503455
ghj88844:31499326
ddid_t:31478206
hmra_i5g22:31518061
ie3bb177:31543534
7df3h592:31512476
cp_cls_t_1082:31535311
logging_enabled_new:31498466
j0d79568:31499440
jb_cp_cls_t_632:31543129
748c7209:31512887
32d76977:31512328
ha629193:31508444
cdk-lw-on:31524445
f9bf7985:31543584
a1ije391_t:31540920
hgf2d445:31529595
41836166:31537719
prpt_lrg:31518466
jbcp_cls_pctr_t:31531130
61138546:31518536
cp_intellij_t_nes:31533504
gf14b233:31526830
h561g132:31533256
session_8:31532895
ihg5j128:31534457
f412h606:31546039
9gg7f176:31542112
sandbox-ui-on-2:31543161
nes-nc-lc-nf:31546584

```

Contributor guide

Open the contributing guide

Assessment

This issue has not been assessed yet.

Get new issues in your inbox

A short digest of beginner-friendly GitHub issues.