Render.py takes long time
Nobody has claimed this yet.
- Dominant language
- Python
- Stars
- 13.7k
- Forks
- 1.3k
- PR merge metrics
- No merged PRs in 30d
Description
I ran the render.py code for generating multi view images, but I found it is stucked.
So I ran the render.py mannually, and I find the render engine for CYCLE takes very long time (10 mins):
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.27M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Updating Baking
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Updating Device | Writing constant memory
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Loading denoising kernels (may take a few minutes the first time)
Fra:1 Mem:157.50M (Peak 157.50M) | Time:10:42.10 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Sample 0/128
Fra:1 Mem:176.51M (Peak 176.51M) | Time:10:42.11 | Remaining:00:00.92 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Sample 1/128
Fra:1 Mem:176.55M (Peak 196.07M) | Time:10:42.14 | Remaining:00:00.02 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 80/128
Fra:1 Mem:176.55M (Peak 196.07M) | Time:10:42.16 | Remaining:00:00.01 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 96/128
Fra:1 Mem:176.55M (Peak 196.07M) | Time:10:42.18 | Remaining:00:00.01 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 112/128
Fra:1 Mem:184.55M (Peak 196.55M) | Time:10:42.53 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 128/128
Fra:1 Mem:184.55M (Peak 196.55M) | Time:10:42.53 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Finished
Is there any methods to run the blender rendering quicker?
Here is the full log:
(trellis) root@eos0155:/workspace/code/TRELLIS# /tmp/blender-3.0.1-linux-x64/blender -b --debug -P ./dataset_toolkits/blender_script/render.py -- --views '[{"yaw": 1.1692324423860192, "pitch": -0.5034325925776617, "radius": 2, "fov": 0.6981317007977318}]' --object ./datasets/ObjaverseXL_sketchfab/raw/hf-objaverse-v1/glbs/000-016/4f7f22ac72a9470b9b4f5bd1e202e598.glb --resolution 512 --output_folder output --engine CYCLES --save_mesh
Switching to fully guarded memory allocator.
Blender 3.0.1 (hash dc2d18018171 built 2022-01-26 00:40:57)
Blender 3.0.1
Build: 2022-01-26 00:40:57 Linux release
argv[0] = /tmp/blender-3.0.1-linux-x64/blender
argv[1] = -b
argv[2] = --debug
argv[3] = -P
argv[4] = ./dataset_toolkits/blender_script/render.py
argv[5] = --
argv[6] = --views
argv[7] = [{"yaw": 1.1692324423860192, "pitch": -0.5034325925776617, "radius": 2, "fov": 0.6981317007977318}]
argv[8] = --object
argv[9] = ./datasets/ObjaverseXL_sketchfab/raw/hf-objaverse-v1/glbs/000-016/4f7f22ac72a9470b9b4f5bd1e202e598.glb
argv[10] = --resolution
argv[11] = 512
argv[12] = --output_folder
argv[13] = output
argv[14] = --engine
argv[15] = CYCLES
argv[16] = --save_mesh
Warning: Falling back to the standard locale ("C")
ALSA lib confmisc.c:767:(parse_card) cannot find card '0'
ALSA lib conf.c:4732:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
ALSA lib conf.c:4732:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
ALSA lib confmisc.c:1246:(snd_func_refer) error evaluating name
ALSA lib conf.c:4732:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
ALSA lib conf.c:5220:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
ALSA lib pcm.c:2642:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
/run/user/2001047375/gvfs/ non-existent directory
2333
Loading object from ./datasets/ObjaverseXL_sketchfab/raw/hf-objaverse-v1/glbs/000-016/4f7f22ac72a9470b9b4f5bd1e202e598.glb
Data are loaded, start creating Blender stuff
glTF import finished in 0.09s
[INFO] Scene initialized.
[INFO] Scene normalized.
[INFO] Camera and lighting initialized.
0
11111
Fra:1 Mem:19.01M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | PolySphere.001_texture_0
Fra:1 Mem:19.01M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Circle.001_texture_0
Fra:1 Mem:19.04M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Torus.008_texture_0
Fra:1 Mem:19.10M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Torus.010_texture_0
Fra:1 Mem:19.11M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Torus.012_texture_0
Fra:1 Mem:19.18M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.034_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.31M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.037_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.51M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.040_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.60M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.044_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.76M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.047_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.79M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.054_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.89M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.055_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.80M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.058_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.11M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.031_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.40M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.061_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.46M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.063_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.33M (Peak 20.47M) | Time:00:01.58 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.065_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.21M (Peak 20.47M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.070_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.07M (Peak 20.47M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.073_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:19.91M (Peak 20.47M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.075_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.02M (Peak 20.47M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.077_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.03M (Peak 20.47M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.078_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.19M (Peak 20.47M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.080_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.07M (Peak 20.47M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.081_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.53M (Peak 20.54M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.082_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.56M (Peak 20.57M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.083_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.74M (Peak 20.74M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.084_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.70M (Peak 20.81M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.085_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.70M (Peak 20.81M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.086_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.78M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.087_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.43M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.089_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.37M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.090_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.35M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | topper.002_texture_0
Fra:1 Mem:20.36M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Plane.066_textureAlphaClip_0
Fra:1 Mem:20.25M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Cylinder_texture_0
Fra:1 Mem:19.81M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Cube.022_texture_0
Fra:1 Mem:19.81M (Peak 20.94M) | Time:00:01.59 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Cube.023_texture_0
Fra:1 Mem:19.80M (Peak 20.94M) | Time:00:01.60 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Synchronizing object | Cylinder.001_texture_0
Fra:1 Mem:19.54M (Peak 20.94M) | Time:00:01.60 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Initializing
Fra:1 Mem:19.20M (Peak 20.94M) | Time:00:01.60 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Images | Loading Image_1
Fra:1 Mem:19.20M (Peak 20.94M) | Time:00:01.60 | Mem:0.00M, Peak:0.00M | Scene, ViewLayer | Updating Images | Loading Image_0
Fra:1 Mem:23.36M (Peak 43.22M) | Time:00:01.75 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Waiting for render to start
Fra:1 Mem:23.36M (Peak 43.22M) | Time:00:01.75 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Loading render kernels (may take a few minutes the first time)
Fra:1 Mem:23.36M (Peak 43.22M) | Time:10:41.98 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Scene
Fra:1 Mem:23.36M (Peak 43.22M) | Time:10:41.98 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Shaders
Fra:1 Mem:23.86M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Procedurals
Fra:1 Mem:23.86M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Background
Fra:1 Mem:23.86M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Camera
Fra:1 Mem:23.86M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes Flags
Fra:1 Mem:23.86M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Objects
Fra:1 Mem:23.86M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.00M, Peak:8.00M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Copying Transformations to device
Fra:1 Mem:23.88M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.02M, Peak:8.02M | Scene, ViewLayer | Updating Objects | Applying Static Transformations
Fra:1 Mem:23.88M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.02M, Peak:8.02M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems
Fra:1 Mem:23.88M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.02M, Peak:8.02M | Scene, ViewLayer | Updating Particle Systems | Copying Particles to device
Fra:1 Mem:23.88M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.02M, Peak:8.02M | Scene, ViewLayer | Updating Meshes
Fra:1 Mem:24.00M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.02M, Peak:8.02M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing attributes
Fra:1 Mem:24.20M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.02M, Peak:8.02M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Attributes to device
Fra:1 Mem:24.19M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.21M, Peak:8.21M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building
Fra:1 Mem:24.19M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.21M, Peak:8.21M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Building BVH
Fra:1 Mem:24.65M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.21M, Peak:8.21M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Packing BVH triangles and strands
Fra:1 Mem:24.68M (Peak 43.22M) | Time:10:41.99 | Mem:8.21M, Peak:8.21M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Packing BVH nodes
Fra:1 Mem:24.66M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:8.21M, Peak:8.21M | Scene, ViewLayer | Updating Scene BVH | Copying BVH to device
Fra:1 Mem:24.66M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:8.44M, Peak:8.44M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Computing normals
Fra:1 Mem:25.36M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:8.44M, Peak:8.44M | Scene, ViewLayer | Updating Mesh | Copying Mesh to device
Fra:1 Mem:25.36M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.14M, Peak:9.14M | Scene, ViewLayer | Updating Objects Flags
Fra:1 Mem:25.36M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.14M, Peak:9.14M | Scene, ViewLayer | Updating Images
Fra:1 Mem:25.36M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.14M, Peak:9.14M | Scene, ViewLayer | Updating Camera Volume
Fra:1 Mem:25.36M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.14M, Peak:9.14M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:25.36M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.39M, Peak:9.39M | Scene, ViewLayer | Updating Lights
Fra:1 Mem:25.36M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.39M, Peak:9.39M | Scene, ViewLayer | Updating Lights | Computing distribution
Fra:1 Mem:25.48M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.51M, Peak:9.51M | Scene, ViewLayer | Updating Integrator
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Updating Film
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.27M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Updating Lookup Tables
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Updating Baking
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Updating Device | Writing constant memory
Fra:1 Mem:25.49M (Peak 43.22M) | Time:10:42.00 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Loading denoising kernels (may take a few minutes the first time)
Fra:1 Mem:157.50M (Peak 157.50M) | Time:10:42.10 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Sample 0/128
Fra:1 Mem:176.51M (Peak 176.51M) | Time:10:42.11 | Remaining:00:00.92 | Mem:9.52M, Peak:9.52M | Scene, ViewLayer | Sample 1/128
Fra:1 Mem:176.55M (Peak 196.07M) | Time:10:42.14 | Remaining:00:00.02 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 80/128
Fra:1 Mem:176.55M (Peak 196.07M) | Time:10:42.16 | Remaining:00:00.01 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 96/128
Fra:1 Mem:176.55M (Peak 196.07M) | Time:10:42.18 | Remaining:00:00.01 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 112/128
Fra:1 Mem:184.55M (Peak 196.55M) | Time:10:42.53 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Sample 128/128
Fra:1 Mem:184.55M (Peak 196.55M) | Time:10:42.53 | Mem:9.52M, Peak:28.52M | Scene, ViewLayer | Finished
Saved: 'output/000.png'
Time: 10:43.68 (Saving: 00:00.14)
22222
33333
[INFO] Meshes triangulated.
Contributor guide
No contributing guide indexed for this repository
First steps
- Read the whole issue, then the project's contributing guide.
- Comment on the issue to say you are picking it up — it saves two people doing the same work.
- Fork the repository and make your change on a branch.
- Open a pull request that references the issue number.
Research direction
Start with dataset_toolkits/blender_script/render.py and reproduce the command shown in the issue using Blender 3.0.1 with the CYCLES engine. Use the log to investigate the delay during render-kernel loading and scene updates. Done means identifying and addressing the cause of the excessive render time, with a faster rendering result for the reported command.
Written by the indexing model from the issue text.
Assessment
- Tech stack
- python
- Domain
- computer-graphics
- Issue type
- Bug
- Difficulty
- 4/5
- Estimated time
- 3-5 days
- Activity status
- Stale
- Clarity
- Needs clarification
- Newbie friendliness
- 25/100