glossarist / glossarist/iev-data

IEV data anomaly: Empty TERM entries

Open
#40 4 comments 0 reactions 0 assignees View on GitHub
bug
Dominant language
Ruby
Stars
1
Forks
1
PR merge metrics
No merged PRs in 30d

Description

A number of entries (mostly lang: `ko`) have an empty term. Some of them have the terms set as SYNONYM1, but most of them are empty...

IEVREF | LANGUAGE | TERM | TERMATTRIBUTE | SYNONYM1 | SYNONYM1ATTRIBUTE | SYNONYM1STATUS | SYNONYM2 | SYNONYM2ATTRIBUTE
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
704-08-06 | ko |   |   | 더블유디엠 |   |   |   |  
731-08-03 | ko |   |   | 더블유디엠 |   |   |   |  
713-02-07 | ko |   |   | 무선 연결 |   |   |   |  
705-01-19 | ko |   |   | 반시계방향 편파 |   |   |  
726-04-18 | ko |   |   | 반시계방향 편파 |   |   |  
702-02-04 | ko |   | <전기통신> | 발신 |   |   |   |  
702-02-06 | ko |   | <파동 또는 입자> | 방사 |   |   |   |  
881-02-01 | ko |   |   | 방사 |   |   |   |  
702-02-03 | ko |   | <에너지>--현상 | 방출 |   |   |   |  
904-01-11 | ko |   | <환경> | 배출 |   |   |   |  
704-13-08 | ko |   |   | 시간대 |   |   |   |  
725-14-16 | ko |   |   | 시간대 |   |   |   | 티에스
705-01-18 | ko |   |   | 시계방향 편파 |   |   |  
726-04-17 | ko |   |   | 시계방향 편파 |   |   |  
704-24-13 | ko |   |   | 양자화 왜곡 |   |   | 양자화 잡음
702-07-69 | ko |   |   | 양자화 잡음 |   | 양자화 왜곡
723-10-76 | ko |   |   | 양자화 잡음 |   |   |  
714-15-09 | ko |   | <교환> | 틀 |   |   |   |  
721-06-21 | ko |   | <시분할 다중화> | 틀 |   |   |   |  
725-14-18 | ko |   | <시분할다중접속> | 틀 |   |   |   |  
725-14-17 | ko |   | <시분할다중화> | 틀 |   |   |   |  
723-05-25 | ko |   | <텔레비전> | 틀 |   |   |   |  
704-14-01 | ko |   |   | 틀 |   |   |   |  
704-08-07 | ko |   |   | 티디엘 |   |   |   |  
723-10-64 | ko |   |   | 티에스 |   |   |   |  
704-14-03 | ko |   |   | 프레임조정 |   |   |   |  
721-11-49 | ko |   | <동기전송> |   |   |   |   |  
161-01-09 | ko |   | <무선통신> |   |   |   |   |  
702-02-05 | ko |   | <무선통신> |   |   |   |   |  
713-09-01 | ko |   | <무선통신> |   |   |   |   |  
845-04-01 | ko |   | <방사> |   |   |   |   |  
723-01-02 | ko |   | <방송> |   |   |   |   |  
723-01-03 | ko |   | <방송> |   |   |   |   |  
723-05-17 | ko |   | <텔레비전> |   |   |   |   |  
704-04-05 | ko |   | 수신채널 |   |   |   |   |  
702-09-22 | ko |   | 진동자 |   |   |   |   |  
723-01-46 | ko |   | 형용사 |   |   |   |   |  
103-05-04 | ko |   |   |   |   |   |   |  
121-11-66 | ko |   |   |   |   |   |   |  
151-12-34 | ko |   |   |   |   |   |   |  
151-12-35 | ko |   |   |   |   |   |   |  
151-13-51 | ko |   |   |   |   |   |   |  
161-06-08 | ko |   |   |   |   |   |   |  
523-03-11 | ko |   |   |   |   |   |   |  
702-02-01 | ja |   |   |   |   |   |   |  
702-02-01 | ko |   |   |   |   |   |   |  
702-05-22 | ko |   |   |   |   |   |   |  
702-06-20 | ko |   |   |   |   |   |   |  
702-08-24 | ko |   |   |   |   |   |   |  
702-08-49 | ko |   |   |   |   |   |   |  
702-08-56 | ko |   |   |   |   |   |   |  
702-09-08 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-01-13 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-02-06 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-02-07 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-03-08 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-04-09 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-08-02 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-08-05 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-08-10 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-08-15 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-09-06 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-13-04 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-15-12 | ko |   |   |   |   |   |   |  
704-20-07 | ko |   |   |   |   |   |   |  
705-02-09 | ko |   |   |   |   |   |   |  
713-07-11 | ko |   |   |   |   |   |   |  
713-09-10 | ko |   |   |   |   |   |   |  
713-09-30 | ko |   |   |   |   |   |   |  
715-08-05 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-09 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-10 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-11 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-12 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-16 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-17 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-171 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-172 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-18 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-181 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-04-182 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-05-06 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-06-01 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-06-23 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-11-07 | ko |   |   |   |   |   |   |  
721-19-02 | ko |   |   |   |   |   |   |  
723-10-31 | ko |   |   |   |   |   |   |  
723-10-32 | ko |   |   |   |   |   |   |  
723-10-66 | ko |   |   |   |   |   |   |  
723-10-70 | ko |   |   |   |   |   |   |  
726-01-02 | ko |   |   |   |   |   |   |  
731-01-65 | ko |   |   |   |   |   |   |  
731-02-01 | ko |   |   |   |   |   |   |  
811-37-11 | pt |   |   |   |   |   |   |  
821-01-78 | pl |   |   |   |   |   |   |  
845-09-37 | nb |   |   |   |   |   |   |  
845-09-37 | nn |   |   |   |   |   |   |  
845-09-52 | nb |   |   |   |   |   |   |  
845-09-52 | nn |   |   |   |   |   |   |  
845-10-52 | nn |   |   |   |   |   |   |  

Contributor guide

No contributing guide indexed for this repository

Research direction

No files, tests, or entry points are identified. Start by reviewing the listed IEVREF rows and their language, TERM, and synonym fields, then determine the intended treatment for empty TERM values. Done is not defined in the report, so confirm whether these rows should be corrected, preserved, or documented before changing data.

Written by the indexing model from the issue text.

Assessment

Domain
data
Issue type
Bug
Difficulty
4/5
Estimated time
3-5 days
Activity status
Stale
Clarity
Needs clarification
Newbie friendliness
25/100

Get new issues in your inbox

A short digest of beginner-friendly GitHub issues.