PAY - Implement code change / Create BCOL code for SYSTEM for NRO to include service fees
- Dominant language
- JavaScript
- Stars
- 23
- Forks
- 62
- Avg merge
- 24m
- Merged PRs (30d)
- 1
Description
Patty has created a new code for us:

Also we need to potentially adjust the current ones in PAY: (please cross check in datawarehouse)
```
pay-db=# select created_on, i.id, ir.invoice_number, total, service_fees, created_by from invoices i join invoice_references ir on ir.invoice_id = i.id where created_by like '%SERVICE-ACCOUNT-NAME%' and payment_method_code = 'DRAWDOWN' and corp_type_code = 'NRO' order by id desc;
created_on | id | invoice_number | total | service_fees | created_by
----------------------------+---------+----------------+--------+--------------+----------------------------------------------
2023-12-19 20:21:24.667513 | 4414092 | REG04414092 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-19 16:09:50.294086 | 4410559 | REG04410559 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-18 17:59:51.1397 | 4402196 | REG04402196 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-18 17:57:51.762199 | 4402114 | REG04402114 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-15 00:18:17.381232 | 4387064 | REG04387064 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-14 17:10:01.064552 | 4380791 | REG04380791 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-13 23:24:15.478852 | 4377457 | REG04377457 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-08 18:42:06.55478 | 4341818 | REG04341818 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-08 17:10:20.979022 | 4340321 | REG04340321 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-12-01 21:22:57.582694 | 4292934 | REG04292934 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-30 18:43:23.132731 | 4280000 | REG04280000 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-30 18:21:54.282388 | 4279674 | REG04279674 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-29 18:53:23.536474 | 4269967 | REG04269967 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-29 16:46:33.524894 | 4268116 | REG04268116 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-29 16:30:43.744678 | 4267939 | REG04267939 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-27 23:37:25.233018 | 4253823 | REG04253823 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-27 22:09:45.845024 | 4252290 | REG04252290 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-27 22:07:28.326035 | 4252258 | REG04252258 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-24 22:08:41.043947 | 4239504 | REG04239504 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-24 17:59:53.124211 | 4235411 | REG04235411 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-20 21:08:15.556453 | 4191057 | REG04191057 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-20 17:29:59.526904 | 4187329 | REG04187329 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-17 21:12:47.153869 | 4170353 | REG04170353 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-17 17:07:58.536909 | 4165540 | REG04165540 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-16 20:34:10.72729 | 4156566 | REG04156566 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-15 20:29:49.32674 | 4146271 | REG04146271 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-15 17:30:43.702633 | 4143248 | REG04143248 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-14 23:15:45.287163 | 4139093 | REG04139093 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-14 23:12:44.37495 | 4139040 | REG04139040 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-14 23:02:13.971256 | 4138903 | REG04138903 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-14 20:13:43.48185 | 4136357 | REG04136357 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-14 16:34:06.849744 | 4132694 | REG04132694 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-14 16:33:02.434703 | 4132681 | REG04132681 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-10 22:10:41.625301 | 4123431 | REG04123431 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-09 18:02:49.191606 | 4110136 | REG04110136 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-08 19:17:46.985765 | 4102310 | REG04102310 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-07 17:26:48.465897 | 4091372 | REG04091372 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-11-07 16:29:27.32392 | 4090585 | REG04090585 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-31 19:00:13.955413 | 4042906 | REG04042906 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-31 18:58:45.513455 | 4042878 | REG04042878 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-27 16:54:18.628139 | 4017771 | REG04017771 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-27 16:50:02.494056 | 4017669 | REG04017669 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-26 23:40:29.705972 | 4014246 | REG04014246 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-26 23:40:08.88114 | 4014240 | REG04014240 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-26 23:39:50.815872 | 4014237 | REG04014237 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-26 23:39:32.691941 | 4014230 | REG04014230 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-24 20:31:47.957552 | 3992107 | REG03992107 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-24 20:30:55.549785 | 3992095 | REG03992095 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-24 20:29:37.397739 | 3992076 | REG03992076 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-23 16:29:39.164435 | 3978314 | REG03978314 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-23 16:29:00.737768 | 3978304 | REG03978304 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-23 15:16:28.725836 | 3977578 | REG03977578 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-23 15:15:44.964548 | 3977574 | REG03977574 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-18 22:44:50.880485 | 3952850 | REG03952850 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-18 14:55:36.699498 | 3945594 | REG03945594 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-06 17:59:02.193541 | 3873821 | REG03873821 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-06 16:55:05.110523 | 3872828 | REG03872828 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-05 22:56:05.925639 | 3868655 | REG03868655 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-04 16:43:18.228488 | 3854316 | REG03854316 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-04 16:39:58.390646 | 3854270 | REG03854270 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-10-03 17:50:40.56355 | 3845317 | REG03845317 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-29 19:01:46.413431 | 3831109 | REG03831109 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-29 17:51:47.922971 | 3829947 | REG03829947 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-28 16:54:58.429819 | 3819261 | REG03819261 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-27 18:47:35.02566 | 3811377 | REG03811377 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-27 18:46:27.10681 | 3811358 | REG03811358 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-27 18:45:54.340577 | 3811347 | REG03811347 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-21 17:31:09.396368 | 3767113 | REG03767113 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-19 21:49:21.579332 | 3751454 | REG03751454 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-18 19:37:29.623009 | 3739461 | REG03739461 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-14 00:33:22.113959 | 3710977 | REG03710977 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-11 21:55:16.026742 | 3688977 | REG03688977 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-11 20:05:33.626804 | 3687174 | REG03687174 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-08 23:37:39.724383 | 3677929 | REG03677929 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-07 22:13:55.281306 | 3667708 | REG03667708 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-09-06 04:15:11.67267 | 3649475 | REG03649475 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-29 22:32:57.189885 | 3607763 | REG03607763 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-29 21:24:45.465297 | 3606704 | REG03606704 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-29 14:35:33.366361 | 3600966 | REG03600966 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-22 23:48:24.728212 | 3559814 | REG03559814 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-22 23:47:39.939957 | 3559813 | REG03559813 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-18 21:57:06.448432 | 3537624 | REG03537624 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-18 16:07:44.736081 | 3533044 | REG03533044 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-17 01:55:31.966427 | 3521921 | REG03521921 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-15 19:36:53.932701 | 3508863 | REG03508863 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-15 17:06:26.678338 | 3506653 | REG03506653 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-14 16:55:46.730367 | 3496882 | REG03496882 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-12 22:35:36.313936 | 3493513 | REG03493513 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-09 18:16:02.067798 | 3468364 | REG03468364 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-08 17:25:32.827725 | 3458476 | REG03458476 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-08 17:11:29.234561 | 3458229 | REG03458229 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-03 18:01:55.571766 | 3437256 | REG03437256 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-08-01 22:19:09.241559 | 3422249 | REG03422249 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-28 14:45:44.470858 | 3394849 | REG03394849 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-28 14:44:34.613401 | 3394843 | REG03394843 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-28 14:43:01.151612 | 3394836 | REG03394836 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-21 18:48:00.618117 | 3348588 | REG03348588 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-19 18:16:09.160459 | 3329887 | REG03329887 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-18 23:59:30.565885 | 3325454 | REG03325454 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-17 23:03:31.747436 | 3314931 | REG03314931 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-12 17:09:09.84554 | 3279398 | REG03279398 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-07 20:10:34.662941 | 3250996 | REG03250996 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-07-06 16:40:25.90347 | 3238617 | REG03238617 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-30 15:36:19.195148 | 3206737 | REG03206737 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-29 17:34:10.91157 | 3198720 | REG03198720 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-26 16:52:32.765415 | 3168775 | REG03168775 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-23 23:04:20.3134 | 3162159 | REG03162159 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-22 17:05:06.104978 | 3146862 | REG03146862 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-21 19:17:47.407877 | 3139258 | REG03139258 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-19 15:28:42.334105 | 3115794 | REG03115794 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-16 20:03:09.808208 | 3108104 | REG03108104 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-16 16:04:29.523812 | 3104732 | REG03104732 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-16 00:37:40.474683 | 3102604 | REG03102604 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-15 20:03:31.210106 | 3099114 | REG03099114 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-15 19:51:21.23177 | 3098964 | REG03098964 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-15 16:11:52.41931 | 3095558 | REG03095558 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-14 23:44:09.117247 | 3092818 | REG03092818 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-14 19:55:51.16406 | 3089571 | REG03089571 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-14 16:34:42.502559 | 3086270 | REG03086270 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-14 15:21:32.718046 | 3085565 | REG03085565 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-09 13:02:16.510349 | 3053424 | REG03053424 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-08 23:43:11.002022 | 3052355 | REG03052355 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-06 22:04:43.704007 | 3031997 | REG03031997 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-05 23:51:58.649857 | 3022506 | REG03022506 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-06-05 23:51:17.478476 | 3022500 | REG03022500 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-30 16:30:59.695696 | 2972558 | REG02972558 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-26 15:25:22.578215 | 2949295 | REG02949295 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-24 20:22:59.647409 | 2934441 | REG02934441 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-23 17:22:15.149302 | 2921665 | REG02921665 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-23 17:02:44.798422 | 2921375 | REG02921375 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-17 16:21:41.985934 | 2885512 | REG02885512 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-15 21:47:35.768736 | 2871014 | REG02871014 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-15 21:20:16.681226 | 2870623 | REG02870623 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-12 22:38:25.076073 | 2859867 | REG02859867 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-09 17:32:00.750922 | 2827396 | REG02827396 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-08 17:37:46.723045 | 2817729 | REG02817729 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-05 17:20:42.92856 | 2805110 | REG02805110 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-05-03 14:30:29.630296 | 2784209 | REG02784209 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-28 16:35:25.024981 | 2753307 | REG02753307 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-28 02:52:55.939868 | 2750223 | REG02750223 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-26 17:02:49.388464 | 2734192 | REG02734192 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-24 17:00:49.391653 | 2714049 | REG02714049 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-14 22:30:37.637558 | 2656154 | REG02656154 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-13 17:10:01.07996 | 2641969 | REG02641969 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-12 21:45:26.812763 | 2636433 | REG02636433 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-12 21:43:26.079921 | 2636400 | REG02636400 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-12 19:12:08.492296 | 2634093 | REG02634093 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-12 18:43:31.54828 | 2633670 | REG02633670 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-11 23:07:40.472901 | 2628880 | REG02628880 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-11 21:42:31.429303 | 2627664 | REG02627664 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-05 21:12:59.439802 | 2599089 | REG02599089 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-05 00:04:44.201875 | 2592131 | REG02592131 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-03 17:23:07.913749 | 2576103 | REG02576103 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-04-03 13:05:30.359008 | 2573393 | REG02573393 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-31 17:52:48.458201 | 2564280 | REG02564280 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-30 15:46:42.152031 | 2552798 | REG02552798 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-29 19:55:47.814787 | 2547298 | REG02547298 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-29 15:39:40.247696 | 2543323 | REG02543323 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-27 17:58:18.562337 | 2525913 | REG02525913 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-22 18:50:30.487528 | 2496397 | REG02496397 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-21 21:28:47.281282 | 2488803 | REG02488803 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-21 20:36:01.188143 | 2487901 | REG02487901 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-21 15:28:14.857216 | 2483129 | REG02483129 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-21 15:24:06.886344 | 2483090 | REG02483090 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-17 23:54:43.101317 | 2468310 | REG02468310 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-17 21:39:58.375969 | 2466772 | REG02466772 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-15 18:22:17.824885 | 2446346 | REG02446346 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-09 19:29:12.774318 | 2405165 | REG02405165 | 31.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
2023-03-08 00:16:43.192941 | 2390930 | REG02390930 | 101.50 | 1.50 | SERVICE-ACCOUNT-NAME-REQUEST-SERVICE-ACCOUNT
