Multiple timeouts during guava `Shorts` analysis
@sergeypospelov is already working on this.
Since Nov 25, 2023.
Assessment
This issue has not been assessed yet.
Description
Run ContestEstimator with the following settings
timeLimit = 30
methodFilter = "com.google.common.primitives.Shorts.*"
projectFilter = listOf("guava-26.0")
There are many timeouts during this class analysis:
14:26:09.062 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts#hashCode(short)
14:26:10.073 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortConverter#<init>()
14:26:11.097 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortConverter#doForward(java.lang.String)
14:26:12.109 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortConverter#doBackward(java.lang.Short)
14:26:13.122 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortConverter#readResolve()
14:26:14.133 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortConverter#toString()
14:26:15.162 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$LexicographicalComparator#compare(short[], short[])
14:26:16.188 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$LexicographicalComparator#toString()
14:26:17.215 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#<init>(short[], int, int)
14:26:18.227 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#<init>(short[])
14:26:19.257 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#toShortArray()
14:26:20.301 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#set(int, java.lang.Short)
14:26:21.405 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#subList(int, int)
14:26:22.427 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#contains(java.lang.Object)
14:26:23.440 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#lastIndexOf(java.lang.Object)
14:26:24.451 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#isEmpty()
14:26:25.462 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#indexOf(java.lang.Object)
14:26:26.471 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#hashCode()
14:26:27.495 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#toString()
14:26:28.508 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#equals(java.lang.Object)
14:26:29.535 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts$ShortArrayAsList#get(int)
14:26:30.545 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts#<init>()
14:26:31.570 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts#lexicographicalComparator()
14:26:32.581 | WARN | Timeout on (id:24)com.google.common.primitives.Shorts#stringConverter()
As a result, coverage on this class is about 20%.
UnitTestBot result on the previous competitions class was 94%.
- Dominant language
- Kotlin
- Stars
- 33
- Forks
- 27
- Avg merge
- 4d 3h
- Merged PRs (30d)
- 15
Contributor guide
No contributing guide indexed for this repository
First steps
- Read the whole issue, then the project's contributing guide.
- Comment on the issue to say you are picking it up — it saves two people doing the same work.
- Fork the repository and make your change on a branch.
- Open a pull request that references the issue number.
More from UnitTestBot/usvm
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 45/100
UnitTestBot/usvm#388 ·
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 25/100
UnitTestBot/usvm#384 ·
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 35/100
UnitTestBot/usvm#382 ·
-
Difficulty 4/5 3-5 days Newbie friendliness 48/100
UnitTestBot/usvm#379 ·
-
Difficulty 5/5 Over a week Newbie friendliness 25/100
UnitTestBot/usvm#373 ·
All issues in UnitTestBot/usvm
Similar issues
-
Bug Java Platform: Java
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 78/100
getsentry/sentry-java#6138 · 1 comment ·
-
Icon Requests Opensupported
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 68/100
LawnchairLauncher/lawnicons#4100 ·
-
cr:missing-repro cr:platform:android platform:android repro-provided
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 84/100
software-mansion/react-native-screens#4699 · 1 comment ·
-
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 82/100
-
Good First Issue
Difficulty 2/5 1-3 hours Newbie friendliness 84/100
ankidroid/Anki-Android#21942 ·