LibreHardwareMonitor / LibreHardwareMonitor/LibreHardwareMonitor
No CPU Temperature reading on AMD Ryzen 5 2600.
Nobody has claimed this yet.
- Dominant language
- C#
- Stars
- 9.1k
- Forks
- 1k
- Avg merge
- 1d 4h
- Merged PRs (30d)
- 15
Description
Hi there!
Trying to implement cross-platform CPU/Memory statistics in my app, and I noticed that my CPU is not reporting any temperature values for (Core (Tctl/ Tdie). Tried on the stable 0.8.8 release, as well as the current prerelease version 0.8.9-pre47.
Here's a hardware report:
`LibreHardwareMonitor Report
Version: 0.8.9.0
Common Language Runtime: 5.0.10
Operating System: Microsoft Windows NT 10.0.22468.0
Process Type: 64-Bit
Ring0
Status: Installing driver "E:\Dev\Glimmr\src\Glimmr\bin\Windows\Glimmr.sys" failed and file exists
First Exception: OpenSCManager returned zero.
Second Exception: OpenSCManager returned zero.
Sensors
|
+- MSI B450 TOMAHAWK (MS-7C02) (/motherboard)
|
+- AMD Ryzen 5 2600 (/amdcpu/0)
| +- Core (SVI2 TFN) : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/0)
| +- SoC (SVI2 TFN) : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/1)
| +- Core #1 VID : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/2)
| +- Core #2 VID : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/3)
| +- Core #3 VID : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/4)
| +- Core #4 VID : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/5)
| +- Core #5 VID : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/6)
| +- Core #6 VID : 1.55 1.55 1.55 (/amdcpu/0/voltage/7)
| +- Package : 0 0 0 (/amdcpu/0/power/0)
| +- Core #1 (SMU) : 0 0 0 (/amdcpu/0/power/1)
| +- Core #2 (SMU) : 0 0 0 (/amdcpu/0/power/2)
| +- Core #3 (SMU) : 0 0 0 (/amdcpu/0/power/3)
| +- Core #4 (SMU) : 0 0 0 (/amdcpu/0/power/4)
| +- Core #5 (SMU) : 0 0 0 (/amdcpu/0/power/5)
| +- Core #6 (SMU) : 0 0 0 (/amdcpu/0/power/6)
| +- Core #1 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/clock/1)
| +- Core #2 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/clock/2)
| +- Core #3 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/clock/3)
| +- Core #4 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/clock/4)
| +- Core #5 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/clock/5)
| +- Core #6 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/clock/6)
| +- Core (Tctl/Tdie) : 0 0 0 (/amdcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Total : 20.2703 20.2703 28.125 (/amdcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 13.5135 13.5135 75 (/amdcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 16.2162 0 16.2162 (/amdcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 29.7297 12.5 29.7297 (/amdcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 18.9189 12.5 18.9189 (/amdcpu/0/load/4)
| +- CPU Core #5 : 32.4324 32.4324 37.5 (/amdcpu/0/load/5)
| +- CPU Core #6 : 10.8108 10.8108 25 (/amdcpu/0/load/6)
| +- CPU Core #7 : 32.4324 32.4324 50 (/amdcpu/0/load/7)
| +- CPU Core #8 : 16.2162 16.2162 50 (/amdcpu/0/load/8)
| +- CPU Core #9 : 13.5135 13.5135 37.5 (/amdcpu/0/load/9)
| +- CPU Core #10 : 18.9189 0 18.9189 (/amdcpu/0/load/10)
| +- CPU Core #11 : 27.027 27.027 37.5 (/amdcpu/0/load/11)
| +- CPU Core #12 : 13.5135 0 13.5135 (/amdcpu/0/load/12)
| +- Core #1 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/factor/0)
| +- Core #2 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/factor/1)
| +- Core #3 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/factor/2)
| +- Core #4 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/factor/3)
| +- Core #5 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/factor/4)
| +- Core #6 : NaN NaN NaN (/amdcpu/0/factor/5)
|
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 58.9372 58.9372 58.9372 (/ram/load/0)
| +- Virtual Memory : 65.1297 65.1297 65.1297 (/ram/load/1)
| +- Memory Used : 18.8323 18.8323 18.8323 (/ram/data/0)
| +- Memory Available : 13.1209 13.1209 13.1209 (/ram/data/1)
| +- Virtual Memory Used : 32.1637 32.1637 32.1637 (/ram/data/2)
| +- Virtual Memory Available : 17.2203 17.2203 17.2203 (/ram/data/3)
|
+- NVIDIA GeForce RTX 2070 (/gpu-nvidia/0)
| +- GPU Package : 18.882 18.837 18.882 (/gpu-nvidia/0/power/0)
| +- GPU Core : 300 300 300 (/gpu-nvidia/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 405 405 405 (/gpu-nvidia/0/clock/4)
| +- GPU Core : 28 28 28 (/gpu-nvidia/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 1 1 1 (/gpu-nvidia/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/2)
| +- GPU Bus : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/3)
| +- GPU Power : 8.392 8.372 8.392 (/gpu-nvidia/0/load/4)
| +- GPU Board Power : 8.33 8.33 8.414 (/gpu-nvidia/0/load/5)
| +- D3D 3D : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/6)
| +- D3D Copy : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/7)
| +- D3D Copy : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/8)
| +- D3D Copy : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/9)
| +- D3D Overlay : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/10)
| +- D3D Security : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/11)
| +- D3D Video Decode : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/12)
| +- D3D Video Encode : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/13)
| +- D3D VR : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/load/14)
| +- GPU Fan 1 : 1026 1026 1026 (/gpu-nvidia/0/fan/1)
| +- GPU Fan 2 : 1026 1025 1026 (/gpu-nvidia/0/fan/2)
| +- GPU Fan 1 : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/control/1)
| +- GPU Fan 2 : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/control/2)
| +- GPU Memory Free : 6954 6954 6954 (/gpu-nvidia/0/smalldata/0)
| +- GPU Memory Used : 1237 1237 1237 (/gpu-nvidia/0/smalldata/1)
| +- GPU Memory Total : 8192 8192 8192 (/gpu-nvidia/0/smalldata/2)
| +- D3D Dedicated Memory Used : 1084.82 1084.82 1084.82 (/gpu-nvidia/0/smalldata/3)
| +- D3D Shared Memory Used : 113.242 113.242 113.242 (/gpu-nvidia/0/smalldata/4)
| +- GPU PCIe Rx : 1.30048E+08 0 1.30048E+08 (/gpu-nvidia/0/throughput/0)
| +- GPU PCIe Tx : 0 0 0 (/gpu-nvidia/0/throughput/1)
|
+- vEthernet (Default Switch) (/nic/{0CFEA713-EE44-43FE-8B9F-334CA97E4E3E})
| +- Network Utilization : 0 0 0 (/nic/{0CFEA713-EE44-43FE-8B9F-334CA97E4E3E}/load/1)
| +- Data Uploaded : 5.81072 5.81072 5.81072 (/nic/{0CFEA713-EE44-43FE-8B9F-334CA97E4E3E}/data/2)
| +- Data Downloaded : 2.26488 2.26488 2.26488 (/nic/{0CFEA713-EE44-43FE-8B9F-334CA97E4E3E}/data/3)
| +- Upload Speed : 0 0 0 (/nic/{0CFEA713-EE44-43FE-8B9F-334CA97E4E3E}/throughput/7)
| +- Download Speed : 0 0 0 (/nic/{0CFEA713-EE44-43FE-8B9F-334CA97E4E3E}/throughput/8)
|
+- vEthernet (LinkSwitch) (/nic/{14C12B76-A8A2-4ACE-A4AF-01E91E9398AB})
| +- Network Utilization : 0.0740728 0.0740728 0.0740728 (/nic/{14C12B76-A8A2-4ACE-A4AF-01E91E9398AB}/load/1)
| +- Data Uploaded : 395.777 395.777 395.777 (/nic/{14C12B76-A8A2-4ACE-A4AF-01E91E9398AB}/data/2)
| +- Data Downloaded : 895.964 895.964 895.964 (/nic/{14C12B76-A8A2-4ACE-A4AF-01E91E9398AB}/data/3)
| +- Upload Speed : 42563.5 42563.5 42563.5 (/nic/{14C12B76-A8A2-4ACE-A4AF-01E91E9398AB}/throughput/7)
| +- Download Speed : 50027.5 50027.5 50027.5 (/nic/{14C12B76-A8A2-4ACE-A4AF-01E91E9398AB}/throughput/8)
|
+- vEthernet (WSL) (/nic/{3F912A5B-450E-40A0-857C-19359DE395E6})
| +- Network Utilization : 0 0 0 (/nic/{3F912A5B-450E-40A0-857C-19359DE395E6}/load/1)
| +- Data Uploaded : 0.250217 0.250217 0.250217 (/nic/{3F912A5B-450E-40A0-857C-19359DE395E6}/data/2)
| +- Data Downloaded : 1.01533E-05 1.01533E-05 1.01533E-05 (/nic/{3F912A5B-450E-40A0-857C-19359DE395E6}/data/3)
| +- Upload Speed : 0 0 0 (/nic/{3F912A5B-450E-40A0-857C-19359DE395E6}/throughput/7)
| +- Download Speed : 0 0 0 (/nic/{3F912A5B-450E-40A0-857C-19359DE395E6}/throughput/8)
Parameters
|
+- MSI B450 TOMAHAWK (MS-7C02) (/motherboard)
|
+- AMD Ryzen 5 2600 (/amdcpu/0)
|
+- Generic Memory (/ram)
|
+- NVIDIA GeForce RTX 2070 (/gpu-nvidia/0)
|
+- vEthernet (Default Switch) (/nic/{0CFEA713-EE44-43FE-8B9F-334CA97E4E3E})
|
+- vEthernet (LinkSwitch) (/nic/{14C12B76-A8A2-4ACE-A4AF-01E91E9398AB})
|
+- vEthernet (WSL) (/nic/{3F912A5B-450E-40A0-857C-19359DE395E6})
Motherboard
SMBios Version: 2.8
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1.40
BIOS Date: 12/19/2018
BIOS Size: 16 MB
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd
System Name: MS-7C02
System Version: 1.0
System Wakeup: PowerSwitch
Motherboard Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd
Motherboard Name: B450 TOMAHAWK (MS-7C02)
Motherboard Version: 1.0
Motherboard Serial: J116450553
Chassis Type: Desktop
Chassis Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd
Chassis Version: 1.0
Chassis Serial: To be filled by O.E.M.
Chassis Asset Tag: To be filled by O.E.M.
Chassis SKU: To be filled by O.E.M.
Chassis Boot Up State: Safe
Chassis Power Supply State: Safe
Chassis Thermal State: Safe
Chassis Power Cords: 1
Chassis Lock Detected: No
Chassis Security Status: None
Processor Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Processor Type: CentralProcessor
Processor Version: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
Processor Serial: Unknown
Processor Socket Destignation: AM4
Processor Socket: AM4
Processor Version: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
Processor Family: AmdZen
Processor Core Count: 6
Processor Core Enabled: 6
Processor Thread Count: 12
Processor External Clock: 100 Mhz
Processor Max Speed: 3900 Mhz
Processor Current Speed: 3850 Mhz
Cache [L1] Size: 576
Cache [L1] Associativity: 8Way
Cache [L2] Size: 3072
Cache [L2] Associativity: 8Way
Cache [L3] Size: 16384
Cache [L3] Associativity: 16Way
Memory Device [0] Manufacturer: Unknown
Memory Device [0] Part Number: CMK16GX4M2A2400C16
Memory Device [0] Device Locator: DIMM 0
Memory Device [0] Bank Locator: P0 CHANNEL A
Memory Device [0] Speed: 2400Memory Device [0] Size:
8192 MB
Memory Device [1] Manufacturer: Unknown
Memory Device [1] Part Number: CMK16GX4M2A2400C16
Memory Device [1] Device Locator: DIMM 1
Memory Device [1] Bank Locator: P0 CHANNEL A
Memory Device [1] Speed: 2400Memory Device [1] Size:
8192 MB
Memory Device [2] Manufacturer: Unknown
Memory Device [2] Part Number: CMK16GX4M2A2400C16
Memory Device [2] Device Locator: DIMM 0
Memory Device [2] Bank Locator: P0 CHANNEL B
Memory Device [2] Speed: 2400Memory Device [2] Size:
8192 MB
Memory Device [3] Manufacturer: Unknown
Memory Device [3] Part Number: CMK16GX4M2A2400C16
Memory Device [3] Device Locator: DIMM 1
Memory Device [3] Bank Locator: P0 CHANNEL B
Memory Device [3] Speed: 2400Memory Device [3] Size:
8192 MB
SMBios Table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CPUID
Processor 0
Processor Vendor: AMD
Processor Brand: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core Processor
Family: 0x17
Model: 0x8
Stepping: 0x2
CPUID Return Values
CPU Group: 0
CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00800F82 000C0800 FED83203 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000000 00000000 00000000 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 209C01A9 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 8000001F 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00800F82 20000000 00C023F3 2FD3FBFF
80000002 20444D41 657A7952 2035206E 30303632
80000003 78695320 726F432D 72502065 7365636F
80000004 20726F73 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF40 FF40FF40 20080140 40040140
80000006 26006400 66006400 02006140 00808140
80000007 00000000 0000001B 00000000 00004789
80000008 00003030 02001005 0000400B 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001D 00004121 01C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000000 00000100 00000000 00000000
8000001F 0000000F 0000016F 0000000F 00000000
CPU Group: 0
CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00800F82 010C0800 FED83203 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000000 00000000 00000000 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 209C01A9 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 8000001F 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00800F82 20000000 00C023F3 2FD3FBFF
80000002 20444D41 657A7952 2035206E 30303632
80000003 78695320 726F432D 72502065 7365636F
80000004 20726F73 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF40 FF40FF40 20080140 40040140
80000006 26006400 66006400 02006140 00808140
80000007 00000000 0000001B 00000000 00004789
80000008 00003030 02001005 0000400B 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001D 00004121 01C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000001 00000100 00000000 00000000
8000001F 0000000F 0000016F 0000000F 00000000
CPU Group: 0
CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00800F82 020C0800 FED83203 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000000 00000000 00000000 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 209C01A9 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 8000001F 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00800F82 20000000 00C023F3 2FD3FBFF
80000002 20444D41 657A7952 2035206E 30303632
80000003 78695320 726F432D 72502065 7365636F
80000004 20726F73 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF40 FF40FF40 20080140 40040140
80000006 26006400 66006400 02006140 00808140
80000007 00000000 0000001B 00000000 00004789
80000008 00003030 02001005 0000400B 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001D 00004121 01C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000002 00000101 00000000 00000000
8000001F 0000000F 0000016F 0000000F 00000000
CPU Group: 0
CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00800F82 030C0800 FED83203 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000000 00000000 00000000 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 209C01A9 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 00000340 00000000
80000000 8000001F 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00800F82 20000000 00C023F3 2FD3FBFF
80000002 20444D41 657A7952 2035206E 30303632
80000003 78695320 726F432D 72502065 7365636F
80000004 20726F73 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF40 FF40FF40 20080140 40040140
80000006 26006400 66006400 02006140 00808140
80000007 00000000 0000001B 00000000 00004789
80000008 00003030 02001005 0000400B 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000001D 00004121 01C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000003 00000101 00000000 00000000
8000001F 0000000F 0000016F 0000000F 00000000
CPU Group: 0
CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 4
Thread ID: 0
Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00800F82 040C0800 FED83203 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
