IntersectMBO / IntersectMBO/ouroboros-consensus

Debug Genesis a particular CSJ test failure

Open
#1,590 0 comments 0 reactions 0 assignees View on GitHub
Genesis
Dominant language
Haskell
Stars
67
Forks
43
Avg merge
5d 13h
Merged PRs (30d)
43

Description

Marcin's integration PR https://github.com/IntersectMBO/ouroboros-consensus/pull/1570 at tip https://github.com/IntersectMBO/ouroboros-consensus/commit/37619a94556d0a079888e08b1f317204a3b6c478 had a Genesis test failure. See https://ci.iog.io/build/8621708/nixlog/1 if the link is still live.

This Issue captures the task of debugging that failure. In light of the CSJ test work I was doing before being transplanted to the Leios team, it's not clear who can do this work right now. So I'm memorializing it.

There were known issues with the tests being flaky, so this error might not be interesting.

```
serve adversarial branches: FAIL (27.73s)
*** Failed! Falsified (after 930 tests):
GenesisTest:
gtSecurityParam: NonZero {unNonZero = 8}
gtGenesisWindow: 14
gtForecastRange: 14
gtDelay: 2
gtSlotLength: SlotLength 20s
gtCSJParams: CSJParams {csjpJumpSize = SlotNo 14}
gtChainSyncTimeouts:
canAwait = Just 10s
intersect = Just 10s
mustReply = Nothing
idle = Nothing
gtBlockFetchTimeouts:
busy = Just 60s
streaming = Just 60s
gtLoPBucketParams:
lbpCapacity = 50 tokens
lbpRate = 10 % 1 ≅ 10.00 tokens per second
gtBlockTree:
G | 1-0 2-4 3-6 4-7 5-9 6-10 7-11 8-12 9-13 10-14 11-18 12-20 13-21 14-23 15-24 16-25 17-26 18-27 19-28 20-30 21-34 22-35 23-37 24-38 25-39 26-40 27-41 28-42
G | 1-0 2-4[4] 3-5 4-6 5-7 6-8 7-9 8-15 9-21 10-35 11-36 12-37 13-38 14-39 15-40 16-41 17-42
G | 1-0 2-4 3-6 4-7 5-9 6-10 7-11 8-12 9-13[3] 10-14 11-16 12-18 13-23 14-24 15-27 16-28 17-29 18-31 19-32 20-34 21-35 22-36 23-37 24-38 25-39 26-40 27-41 28-42
G | 1-0 2-4 3-6 4-13[2] 5-15 6-16 7-17 8-18 9-24 10-26 11-27 12-34 13-35 14-36 15-37 16-38 17-39 18-40 19-41 20-42
G | 1-0 2-4 3-9[1] 4-10 5-11 6-12 7-13 8-14 9-17 10-19 11-24 12-28 13-30 14-35 15-36 16-37 17-38 18-39 19-40 20-41 21-42
slots: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
trunk: ──1───────────2─────3──4─────5──6──7──8──9─10──────────11────12─13────14─15─16─17─18─19────20──────────21─22────23─24─25─26─27─28
(2) ╰──9─10────11────12─────────────13─14───────15─16─17────18─19────20─21─22─23─24─25─26─27─28
(3) ╰────────────────────4─────5──6──7──8─────────────────9────10─11───────────────────12─13─14─15─16─17─18─19─20
(4) ╰──────────────3──4──5──6──7──8────────9────10─────────────11──────────12────13─────────────14─15─16─17─18─19─20─21
(1) ╰───────────2──3──4──5──6──7─────────────────8─────────────────9────────────────────────────────────────10─11─12─13─14─15─16─17
gtSchedule:
psSchedule =
0: honest : TP 28-42 | HP G | BP G @ 0.000000
1: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP G | BP G @ 0.000000
2: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP G | BP G @ 0.000000
3: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP G | BP G @ 0.000000
4: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 1-0 | BP G @ 0.022589
5: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 1-0 | BP G @ 0.022779
6: honest : TP 28-42 | HP 1-0 | BP G @ 0.031848
7: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 1-0 | BP G @ 0.032381
8: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 2-4[0,4] | BP G @ 0.045195
9: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 2-4 | BP G @ 0.045460
10: honest : TP 28-42 | HP 2-4 | BP G @ 0.064484
11: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 3-6 | BP G @ 0.068164
12: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 3-5[0,4,0] | BP G @ 0.068195
13: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 2-4 | BP G @ 0.068498
14: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 3-6 | BP 1-0 @ 0.073683
15: honest : TP 28-42 | HP 2-4 | BP 1-0 @ 0.083446
16: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 2-4 | BP 1-0 @ 0.083914
17: honest : TP 28-42 | HP 3-6 | BP 1-0 @ 0.090462
18: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 4-6[0,4,2x0] | BP G @ 0.091185
19: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 4-13[3x0,2] | BP 1-0 @ 0.091497
20: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 3-9[2x0,1] | BP 1-0 @ 0.096052
21: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 4-6[0,4,2x0] | BP 1-0 @ 0.100045
22: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 5-7[0,4,3x0] | BP 1-0 @ 0.113880
23: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 5-15[3x0,2,0] | BP 1-0 @ 0.115530
24: honest : TP 28-42 | HP 4-7 | BP 1-0 @ 0.117755
25: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 4-10[2x0,1,0] | BP 1-0 @ 0.123846
26: honest : TP 28-42 | HP 4-7 | BP 2-4 @ 0.135072
27: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 6-8[0,4,4x0] | BP 1-0 @ 0.136556
28: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 6-16[3x0,2,2x0] | BP 1-0 @ 0.138809
29: honest : TP 28-42 | HP 5-9 | BP 2-4 @ 0.144172
30: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 6-16[3x0,2,2x0] | BP 2-4 @ 0.144668
31: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 4-10[2x0,1,0] | BP 2-4 @ 0.149775
32: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 5-11[2x0,1,2x0] | BP 2-4 @ 0.150014
33: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 6-8[0,4,4x0] | BP 2-4[0,4] @ 0.151848
34: adversary : TP 17-42[0,4,15x0] | HP 7-9[0,4,5x0] | BP 2-4[0,4] @ 0.158927
35: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 7-9[0,4,5x0] | BP 2-4[0,4] @ 0.162654
36: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 7-17[3x0,2,3x0] | BP 2-4 @ 0.162952
37: honest : TP 28-42 | HP 6-10 | BP 2-4 @ 0.175081
38: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 6-12[2x0,1,3x0] | BP 2-4 @ 0.179204
39: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 2-4 | BP 2-4[0,4] @ 0.185242
40: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 8-18[3x0,2,4x0] | BP 2-4 @ 0.185316
41: honest : TP 28-42 | HP 6-10 | BP 3-6 @ 0.185324
42: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 8-18[3x0,2,4x0] | BP 3-6 @ 0.197418
43: honest : TP 28-42 | HP 7-11 | BP 3-6 @ 0.200728
44: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 6-12[2x0,1,3x0] | BP 3-9[2x0,1] @ 0.204029
45: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 7-13[2x0,1,4x0] | BP 3-9[2x0,1] @ 0.207394
46: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 3-6 | BP 2-4[0,4] @ 0.208314
47: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 9-24[3x0,2,5x0] | BP 3-6 @ 0.208549
48: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 4-7 | BP 2-4[0,4] @ 0.231296
49: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 10-26[3x0,2,6x0] | BP 3-6 @ 0.232166
50: honest : TP 28-42 | HP 8-12 | BP 3-6 @ 0.232846
51: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 8-14[2x0,1,5x0] | BP 3-9[2x0,1] @ 0.233295
52: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 4-7 | BP 2-4 @ 0.235814
53: honest : TP 28-42 | HP 8-12 | BP 4-7 @ 0.239612
54: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 10-26[3x0,2,6x0] | BP 4-13[3x0,2] @ 0.251058
55: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 5-9 | BP 2-4 @ 0.254145
56: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 11-27[3x0,2,7x0] | BP 4-13[3x0,2] @ 0.254176
57: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 8-14[2x0,1,5x0] | BP 4-10[2x0,1,0] @ 0.255815
58: honest : TP 28-42 | HP 9-13 | BP 4-7 @ 0.266596
59: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 9-17[2x0,1,6x0] | BP 4-10[2x0,1,0] @ 0.270837
60: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 6-10 | BP 2-4 @ 0.276426
61: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 12-34[3x0,2,8x0] | BP 4-13[3x0,2] @ 0.278616
62: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 6-10 | BP 3-6 @ 0.286729
63: honest : TP 28-42 | HP 9-13 | BP 5-9 @ 0.292546
64: honest : TP 28-42 | HP 10-14 | BP 5-9 @ 0.293039
65: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 10-19[2x0,1,7x0] | BP 4-10[2x0,1,0] @ 0.297335
66: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 7-11 | BP 3-6 @ 0.299162
67: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 12-34[3x0,2,8x0] | BP 5-15[3x0,2,0] @ 0.301575
68: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 13-35[3x0,2,9x0] | BP 5-15[3x0,2,0] @ 0.301933
69: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 10-19[2x0,1,7x0] | BP 5-11[2x0,1,2x0] @ 0.306090
70: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 8-12 | BP 3-6 @ 0.321536
71: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 14-36[3x0,2,10x0] | BP 5-15[3x0,2,0] @ 0.323951
72: honest : TP 28-42 | HP 11-18 | BP 5-9 @ 0.326364
73: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 11-24[2x0,1,8x0] | BP 5-11[2x0,1,2x0] @ 0.327258
74: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 8-12 | BP 4-7 @ 0.337609
75: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 9-13[8x0,3] | BP 4-7 @ 0.344630
76: honest : TP 28-42 | HP 11-18 | BP 6-10 @ 0.346101
77: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 15-37[3x0,2,11x0] | BP 5-15[3x0,2,0] @ 0.348793
78: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 15-37[3x0,2,11x0] | BP 6-16[3x0,2,2x0] @ 0.352280
79: honest : TP 28-42 | HP 12-20 | BP 6-10 @ 0.352715
80: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 11-24[2x0,1,8x0] | BP 6-12[2x0,1,3x0] @ 0.358546
81: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 12-28[2x0,1,9x0] | BP 6-12[2x0,1,3x0] @ 0.365002
82: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 10-14[8x0,3,0] | BP 4-7 @ 0.366916
83: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 16-38[3x0,2,12x0] | BP 6-16[3x0,2,2x0] @ 0.373108
84: honest : TP 28-42 | HP 13-21 | BP 6-10 @ 0.385842
85: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 11-16[8x0,3,2x0] | BP 4-7 @ 0.389822
86: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 11-16[8x0,3,2x0] | BP 5-9 @ 0.395004
87: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 17-39[3x0,2,13x0] | BP 6-16[3x0,2,2x0] @ 0.397719
88: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 13-30[2x0,1,10x0] | BP 6-12[2x0,1,3x0] @ 0.399002
89: honest : TP 28-42 | HP 13-21 | BP 7-11 @ 0.399861
90: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 17-39[3x0,2,13x0] | BP 7-17[3x0,2,3x0] @ 0.406255
91: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 13-30[2x0,1,10x0] | BP 7-13[2x0,1,4x0] @ 0.409186
92: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 12-18[8x0,3,3x0] | BP 5-9 @ 0.412679
93: honest : TP 28-42 | HP 14-23 | BP 7-11 @ 0.415953
94: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 18-40[3x0,2,14x0] | BP 7-17[3x0,2,3x0] @ 0.420118
95: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 14-35[2x0,1,11x0] | BP 7-13[2x0,1,4x0] @ 0.434680
96: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 13-23[8x0,3,4x0] | BP 5-9 @ 0.435404
97: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 19-41[3x0,2,15x0] | BP 7-17[3x0,2,3x0] @ 0.442293
98: honest : TP 28-42 | HP 15-24 | BP 7-11 @ 0.446575
99: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 13-23[8x0,3,4x0] | BP 6-10 @ 0.448993
100: honest : TP 28-42 | HP 15-24 | BP 8-12 @ 0.451031
101: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 19-41[3x0,2,15x0] | BP 8-18[3x0,2,4x0] @ 0.457425
102: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 14-24[8x0,3,5x0] | BP 6-10 @ 0.457962
103: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 15-36[2x0,1,12x0] | BP 7-13[2x0,1,4x0] @ 0.460499
104: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 15-36[2x0,1,12x0] | BP 8-14[2x0,1,5x0] @ 0.461151
105: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 8-18[3x0,2,4x0] @ 0.464278
106: honest : TP 28-42 | HP 16-25 | BP 8-12 @ 0.478097
107: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 15-27[8x0,3,6x0] | BP 6-10 @ 0.480316
108: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 16-37[2x0,1,13x0] | BP 8-14[2x0,1,5x0] @ 0.491659
109: honest : TP 28-42 | HP 16-25 | BP 9-13 @ 0.501911
110: honest : TP 28-42 | HP 17-26 | BP 9-13 @ 0.503028
111: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 15-27[8x0,3,6x0] | BP 7-11 @ 0.503079
112: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 16-28[8x0,3,7x0] | BP 7-11 @ 0.503133
113: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 9-24[3x0,2,5x0] @ 0.510240
114: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 16-37[2x0,1,13x0] | BP 9-17[2x0,1,6x0] @ 0.514556
115: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 17-38[2x0,1,14x0] | BP 9-17[2x0,1,6x0] @ 0.523649
116: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 17-29[8x0,3,8x0] | BP 7-11 @ 0.525555
117: honest : TP 28-42 | HP 18-27 | BP 9-13 @ 0.535252
118: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 18-31[8x0,3,9x0] | BP 7-11 @ 0.548103
119: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 18-39[2x0,1,15x0] | BP 9-17[2x0,1,6x0] @ 0.551984
120: honest : TP 28-42 | HP 18-27 | BP 10-14 @ 0.552057
121: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 18-31[8x0,3,9x0] | BP 8-12 @ 0.555314
122: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 10-26[3x0,2,6x0] @ 0.561531
123: honest : TP 28-42 | HP 19-28 | BP 10-14 @ 0.562291
124: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 18-39[2x0,1,15x0] | BP 10-19[2x0,1,7x0] @ 0.564837
125: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 19-32[8x0,3,10x0] | BP 8-12 @ 0.570472
126: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 19-40[2x0,1,16x0] | BP 10-19[2x0,1,7x0] @ 0.578822
127: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 20-34[8x0,3,11x0] | BP 8-12 @ 0.593509
128: honest : TP 28-42 | HP 20-30 | BP 10-14 @ 0.594912
129: honest : TP 28-42 | HP 20-30 | BP 11-18 @ 0.605712
130: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 20-41[2x0,1,17x0] | BP 10-19[2x0,1,7x0] @ 0.607642
131: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 20-34[8x0,3,11x0] | BP 9-13[8x0,3] @ 0.610093
132: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 11-27[3x0,2,7x0] @ 0.612966
133: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 20-41[2x0,1,17x0] | BP 11-24[2x0,1,8x0] @ 0.616157
134: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 21-35[8x0,3,12x0] | BP 9-13[8x0,3] @ 0.616541
135: honest : TP 28-42 | HP 21-34 | BP 11-18 @ 0.624022
136: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 22-36[8x0,3,13x0] | BP 9-13[8x0,3] @ 0.639385
137: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 11-24[2x0,1,8x0] @ 0.643934
138: honest : TP 28-42 | HP 22-35 | BP 11-18 @ 0.651400
139: honest : TP 28-42 | HP 22-35 | BP 12-20 @ 0.656697
140: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 23-37[8x0,3,14x0] | BP 9-13[8x0,3] @ 0.661694
141: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 23-37[8x0,3,14x0] | BP 10-14[8x0,3,0] @ 0.665031
142: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 12-34[3x0,2,8x0] @ 0.667291
143: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 12-28[2x0,1,9x0] @ 0.670168
144: honest : TP 28-42 | HP 23-37 | BP 12-20 @ 0.677875
145: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 24-38[8x0,3,15x0] | BP 10-14[8x0,3,0] @ 0.684302
146: honest : TP 28-42 | HP 24-38 | BP 12-20 @ 0.703191
147: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 25-39[8x0,3,16x0] | BP 10-14[8x0,3,0] @ 0.706782
148: honest : TP 28-42 | HP 24-38 | BP 13-21 @ 0.707647
149: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 25-39[8x0,3,16x0] | BP 11-16[8x0,3,2x0] @ 0.718996
150: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 13-35[3x0,2,9x0] @ 0.720358
151: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 13-30[2x0,1,10x0] @ 0.720600
152: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 26-40[8x0,3,17x0] | BP 11-16[8x0,3,2x0] @ 0.729866
153: honest : TP 28-42 | HP 25-39 | BP 13-21 @ 0.733792
154: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 27-41[8x0,3,18x0] | BP 11-16[8x0,3,2x0] @ 0.752784
155: honest : TP 28-42 | HP 25-39 | BP 14-23 @ 0.757662
156: honest : TP 28-42 | HP 26-40 | BP 14-23 @ 0.759831
157: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 27-41[8x0,3,18x0] | BP 12-18[8x0,3,3x0] @ 0.769807
158: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 14-35[2x0,1,11x0] @ 0.771062
159: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 14-36[3x0,2,10x0] @ 0.772996
160: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 12-18[8x0,3,3x0] @ 0.775504
161: honest : TP 28-42 | HP 27-41 | BP 14-23 @ 0.792766
162: honest : TP 28-42 | HP 27-41 | BP 15-24 @ 0.810902
163: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 15-24 @ 0.818779
164: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 15-36[2x0,1,12x0] @ 0.822189
165: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 13-23[8x0,3,4x0] @ 0.824417
166: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 15-37[3x0,2,11x0] @ 0.826952
167: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 16-25 @ 0.861734
168: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 16-37[2x0,1,13x0] @ 0.872615
169: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 14-24[8x0,3,5x0] @ 0.874663
170: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 16-38[3x0,2,12x0] @ 0.878626
171: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 17-26 @ 0.914468
172: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 17-38[2x0,1,14x0] @ 0.927378
173: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 15-27[8x0,3,6x0] @ 0.928426
174: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 17-39[3x0,2,13x0] @ 0.932068
175: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 18-27 @ 0.969328
176: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 18-39[2x0,1,15x0] @ 0.979081
177: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 16-28[8x0,3,7x0] @ 0.982379
178: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 18-40[3x0,2,14x0] @ 0.986337
179: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 19-28 @ 1.023553
180: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 19-40[2x0,1,16x0] @ 1.030424
181: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 17-29[8x0,3,8x0] @ 1.033713
182: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 19-41[3x0,2,15x0] @ 1.038539
183: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 20-30 @ 1.075992
184: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 20-41[2x0,1,17x0] @ 1.083786
185: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 18-31[8x0,3,9x0] @ 1.086542
186: adversary 2: TP 20-42[3x0,2,16x0] | HP 20-42[3x0,2,16x0] | BP 20-42[3x0,2,16x0] @ 1.089266
187: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 21-34 @ 1.126838
188: adversary 3: TP 21-42[2x0,1,18x0] | HP 21-42[2x0,1,18x0] | BP 21-42[2x0,1,18x0] @ 1.138216
189: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 19-32[8x0,3,10x0] @ 1.139855
190: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 22-35 @ 1.178522
191: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 20-34[8x0,3,11x0] @ 1.191262
192: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 23-37 @ 1.229142
193: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 21-35[8x0,3,12x0] @ 1.242460
194: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 24-38 @ 1.283032
195: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 22-36[8x0,3,13x0] @ 1.295083
196: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 25-39 @ 1.333223
197: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 23-37[8x0,3,14x0] @ 1.347216
198: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 26-40 @ 1.388083
199: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 24-38[8x0,3,15x0] @ 1.400165
200: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 27-41 @ 1.440096
201: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 25-39[8x0,3,16x0] @ 1.452955
202: honest : TP 28-42 | HP 28-42 | BP 28-42 @ 1.493571
203: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 26-40[8x0,3,17x0] @ 1.503392
204: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 27-41[8x0,3,18x0] @ 1.557506
205: adversary : TP 28-42[8x0,3,19x0] | HP 28-42[8x0,3,19x0] | BP 28-42[8x0,3,19x0] @ 1.608932
psStartOrder = [AdversarialPeer 2,AdversarialPeer 1,AdversarialPeer 3,HonestPeer 1]
psMinEndTime = Time 0s
SelectedChain: 1-0 | 2-4 3-6 4-7 5-9 6-10 7-11 8-12 9-13[3]
TipBlock: 9-13[8x0,3]
PeerSimulatorResults:
- AdversarialPeer 2 (ChainSyncClient - Interrupted) : DensityTooLow
- AdversarialPeer 2 (ChainSyncServer - Interrupted) : AsyncCancelled
- AdversarialPeer 2 (BlockFetchClient - Interrupted) : AsyncCancelled
- AdversarialPeer 2 (BlockFetchServer - Interrupted) : AsyncCancelled


Some peers were disconnected: adversary 2
The immutable tip is too old: 42
42 > 17
Use --quickcheck-replay="(SMGen 14478287408468579125 1242620498000097873,9)" to reproduce.
Use -p '/serve adversarial branches/' to rerun this test only.
```

Contributor guide

Open the contributing guide

Research direction

Start with the Genesis test failure in CI build 8621708, then compare the test work in PR 1570 at commit 37619a94556d0a079888e08b1f317204a3b6c478. Reproduce the reported failure and determine whether it is caused by the known test flakiness; done means the failure has an identified cause and an agreed resolution.

Written by the indexing model from the issue text.

Assessment

Tech stack
haskell
Domain
blockchain, distributed-systems
Issue type
Bug
Difficulty
5/5
Estimated time
Over a week
Activity status
Stale
Clarity
Needs clarification
Newbie friendliness
25/100

Get new issues in your inbox

A short digest of beginner-friendly GitHub issues.