请问下proxy下出现这些log 是除了什么问题吗
- Dominant language
- Go
- Stars
- 13.2k
- Forks
- 2.7k
- PR merge metrics
- No merged PRs in 30d
Description
2018/07/14 00:26:24 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.412, 0.392, 0.377, 0.359, 0.387, 0.505, 0.519, 0.559, 0.617, 0.705]
2018/07/14 00:27:04 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.074, 0.068, 0.090, 0.079, 0.218, 0.177, 0.097, 0.117, 0.193, 0.195]
2018/07/14 00:27:14 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.176, 0.158, 0.218, 0.201, 0.132, 0.185, 0.162, 0.117, 0.151, 0.162]
2018/07/14 06:07:41 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.701, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 06:08:21 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.270, 0.225, 0.178, 0.121, 0.150, 0.119, 0.054, 0.037, 0.018, 0.015]
2018/07/14 06:08:31 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.036, 0.016, 0.073, 0.223, 0.196, 0.190, 0.201, 0.203, 0.220, 0.221]
2018/07/14 07:44:03 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.310, 0.255, 0.402, 0.421, 0.470, 0.547, 0.516, 0.546, 0.574, 0.725]
2018/07/14 07:44:43 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.053, 0.091, 0.120, 0.110, 0.067, 0.041, 0.167, 0.295, 0.274, 0.271]
2018/07/14 07:44:53 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.297, 0.214, 0.187, 0.300, 0.211, 0.268, 0.292, 0.278, 0.258, 0.268]
2018/07/14 12:47:32 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.257, 0.439, 0.705, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 12:47:52 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.065, 0.187, 0.223, 0.215, 0.279, 0.176, 0.119, 0.199, 0.212, 0.145]
2018/07/14 12:49:12 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.121, 0.158, 0.179, 0.077, 0.031, 0.024, 0.022, 0.063, 0.222, 0.222]
2018/07/14 12:50:33 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.705, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 12:51:33 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.160, 0.105, 0.101, 0.048, 0.062, 0.054, 0.045, 0.045, 0.024, 0.013]
2018/07/14 12:51:43 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.033, 0.089, 0.050, 0.043, 0.029, 0.061, 0.039, 0.081, 0.074, 0.054]
2018/07/14 13:17:55 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.654, 0.806, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 13:18:35 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.155, 0.133, 0.094, 0.116, 0.221, 0.268, 0.186, 0.047, 0.066, 0.178]
2018/07/14 13:19:15 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.151, 0.161, 0.072, 0.062, 0.132, 0.097, 0.172, 0.200, 0.261, 0.202]
2018/07/14 16:53:39 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.353, 0.286, 0.370, 0.359, 0.371, 0.389, 0.405, 0.524, 0.704, 0.000]
2018/07/14 16:55:29 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.228, 0.262, 0.227, 0.179, 0.202, 0.243, 0.185, 0.091, 0.164, 0.127]
2018/07/14 16:55:49 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.224, 0.140, 0.172, 0.201, 0.163, 0.134, 0.163, 0.180, 0.138, 0.176]
2018/07/14 18:06:26 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.421, 0.515, 0.541, 0.680, 0.672, 0.736, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 18:06:56 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.298, 0.205, 0.136, 0.161, 0.225, 0.297, 0.195, 0.212, 0.189, 0.254]
2018/07/14 18:07:26 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.050, 0.207, 0.225, 0.253, 0.163, 0.090, 0.083, 0.081, 0.058, 0.102]
2018/07/14 18:14:49 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.690, 0.616, 0.724, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 18:14:50 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 12, usage = [0.749, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 18:15:20 main.go:279: [WARN] ncpu = 12 -> 11, usage = [0.122, 0.077, 0.101, 0.164, 0.177, 0.162, 0.222, 0.128, 0.178, 0.177]
2018/07/14 18:15:40 main.go:279: [WARN] ncpu = 11 -> 10, usage = [0.210, 0.240, 0.243, 0.281, 0.185, 0.126, 0.121, 0.075, 0.080, 0.068]
2018/07/14 18:15:50 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.125, 0.160, 0.091, 0.122, 0.195, 0.074, 0.080, 0.132, 0.105, 0.109]
2018/07/14 18:16:00 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.132, 0.114, 0.107, 0.099, 0.096, 0.117, 0.096, 0.083, 0.031, 0.172]
2018/07/14 18:32:11 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.736, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 18:32:41 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.106, 0.180, 0.184, 0.168, 0.155, 0.122, 0.162, 0.185, 0.215, 0.212]
2018/07/14 18:33:21 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.146, 0.127, 0.092, 0.111, 0.120, 0.096, 0.141, 0.172, 0.139, 0.097]
2018/07/14 22:03:59 main.go:279: [WARN] ncpu = 8 -> 10, usage = [0.426, 0.519, 0.756, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000]
2018/07/14 22:05:39 main.go:279: [WARN] ncpu = 10 -> 9, usage = [0.150, 0.156, 0.252, 0.196, 0.146, 0.161, 0.208, 0.208, 0.208, 0.187]
2018/07/14 22:06:09 main.go:279: [WARN] ncpu = 9 -> 8, usage = [0.154, 0.200, 0.188, 0.241, 0.156, 0.161, 0.179, 0.150, 0.140, 0.202]
Contributor guide
No contributing guide indexed for this repository
Assessment
This issue has not been assessed yet.